月營收排行榜

📊 顯示月營收排行、月增率、年增率、累增率等資訊

總排名數

300

有轉債

67

有私募

68

IPO預計發行

13

轉債比例

22.3%

排名 股票代號 股票名稱 概念股 月份 月增率 年增率 累增率 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 股東人數 400張以上比例 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 轉換迄日
1 5864 致和證 - 26M01 +248.00 +8,549.00 +8,549.00 22.7 -0.85 -3.61% - 10,905 71.60% - - - -
2 6171 大城地產 - 26M01 +107,530.00 +3,829.00 +3,829.00 27.85 -0.05 -0.18% 查看 - 2,424 87.30% - - - -
3 6885 全福生技 - 26M01 -7.14 +2,891.00 +2,891.00 29.3 +2.65 9.94% - 16,882 34.60% - - - -
4 3188 鑫龍騰 - 26M01 +179.00 +885.00 +885.00 29.8 +0.30 1.02% 查看 - 6,887 76.10% 鑫龍騰二 98.40 31.4000 2028/06/20
5 8054 安國 - 26M01 +130.00 +699.00 +699.00 124.5 -10.00 -7.43% 查看 - 47,827 36.10% - - - -
6 8034 榮群 網通 26M01 -59.90 +655.00 +655.00 24.05 +0.30 1.26% - 20,593 16.20% - - - -
7 9906 欣巴巴 營建 26M01 -59.80 +648.00 +648.00 44.75 -1.60 -3.45% 查看 - 8,936 76.90% 欣巴巴三 95.75 101.5000 2028/02/27
8 2408 南亞科 記憶體 26M01 +27.40 +608.00 +608.00 264 -11.00 -4.00% 查看 - 212,907 85.60% - - - -
9 2451 創見 記憶體 26M01 +55.70 +441.00 +441.00 221 +2.00 0.91% - 30,700 79.50% - - - -
10 6265 方土昶 - 26M01 +19.00 +436.00 +436.00 40.05 -1.55 -3.73% 查看 - 37,234 47.60% - - - -
11 5386 青雲 - 26M01 +216.00 +407.00 +407.00 122.5 +11.00 9.87% 查看 - 20,323 51.60% - - - -
12 3135 凌航 記憶體 26M01 +31.40 +344.00 +344.00 104 -2.00 -1.89% - 7,056 63.50% 凌航一 207.00 52.1900 2028/12/04
13 8996 高力 散熱 26M01 +30.00 +317.00 +317.00 803 -6.00 -0.74% - 27,312 53.60% 高力四 399.00 233.5000 2028/12/06
14 5302 太欣 - 26M01 +17.40 +308.00 +308.00 11 -0.10 -0.90% - 13,631 50.50% - - - -
15 5289 宜鼎 伺服器 26M01 +83.70 +307.00 +307.00 711 -79.00 -10.00% - 34,786 43.30% - - - -
16 8409 商之器 生技 26M01 -69.30 +301.00 +301.00 20.25 -0.45 -2.17% - 22,282 46.00% - - - -
17 5351 鈺創 AI 26M01 +22.40 +292.00 +292.00 52.3 -3.50 -6.27% - 105,420 32.00% - - - -
18 8271 宇瞻 記憶體 26M01 +146.00 +233.00 +233.00 112.5 +10.00 9.76% 查看 - 61,376 43.60% - - - -
19 6716 應廣 - 26M01 +51.10 +230.00 +230.00 57.8 -3.10 -5.09% - 2,715 38.10% - - - -
20 6015 宏遠證 - 26M01 +94.70 +227.00 +227.00 12.75 -0.50 -3.77% - 69,706 48.90% 宏遠證一 100.75 14.5400 2026/06/11
21 4162 智擎 生技 26M01 -57.70 +208.00 +208.00 62.5 -2.00 -3.10% - 44,007 44.50% - - - -
22 3260 威剛 記憶體 26M01 +44.80 +199.00 +199.00 306.5 -27.00 -8.10% 查看 - 84,299 56.30% 威剛八 149.50 244.0000 2029/01/08
IPO 23 8299 群聯 記憶體 26M01 +20.00 +189.00 +189.00 1895 -125.00 -6.19% 查看 - 92,479 58.30% - - - -
24 8227 巨有科技 - 26M01 +5.11 +173.00 +173.00 134 -7.50 -5.30% - 25,267 27.40% - - - -
25 4903 聯光通 網通 26M01 +32.60 +167.00 +167.00 38.6 -2.35 -5.74% 查看 - 43,031 44.80% - - - -
26 4991 環宇-KY - 26M01 -4.97 +156.00 +156.00 263 -29.00 -9.93% 查看 - 36,085 59.70% - - - -
27 6016 康和證 - 26M01 +119.00 +152.00 +152.00 15.75 -0.40 -2.48% - 67,553 56.10% - - - -
28 3231 緯創 機器人 26M01 -10.50 +152.00 +152.00 129 +1.50 1.18% 查看 - 409,182 57.50% - - - -
29 5345 馥鴻 - 26M01 -73.00 +151.00 +151.00 23.1 -0.10 -0.43% 查看 - 6,325 79.60% - - - -
30 3219 倚強科 - 26M01 +11.30 +149.00 +149.00 58.3 -1.20 -2.02% 查看 2024/05/08 4,884 80.30% - - - -
31 6584 南俊國際 - 26M01 +24.40 +143.00 +143.00 343 -6.50 -1.86% - 5,491 79.00% 南俊國際一 241.00 177.5000 2027/10/29
32 2460 建通 - 26M01 +13.40 +139.00 +139.00 20.7 -0.75 -3.50% - 40,151 61.50% - - - -
IPO 33 6101 寬魚國際 - 26M01 -35.60 +138.00 +138.00 39 -0.05 -0.13% 查看 - 2,370 89.70% 寬魚國際一 111.00 36.9000 2029/01/29
IPO 34 8210 勤誠 伺服器 26M01 -2.22 +137.00 +137.00 977 -108.00 -9.95% - 18,387 70.40% 勤誠三 130.90 985.3000 2029/02/03
35 3006 晶豪科 記憶體 26M01 -1.13 +129.00 +129.00 160 -9.50 -5.60% - 65,417 54.30% 晶豪科一 183.00 83.6000 2026/10/27
36 3081 聯亞 網通 26M01 +17.40 +123.00 +123.00 1000 -25.00 -2.44% - 27,566 52.20% - - - -
37 6669 緯穎 伺服器 26M01 -20.20 +122.00 +122.00 3645 +35.00 0.97% - 75,718 65.20% - - - -
38 3054 立萬利 - 26M01 +48.50 +122.00 +122.00 31.2 -0.25 -0.79% 查看 - 3,000 88.70% - - - -
IPO 39 3324 雙鴻 無人機 26M01 +7.81 +122.00 +122.00 1030 +30.00 3.00% 查看 - 49,840 56.80% 雙鴻五 166.00 734.4000 2029/07/31
40 6465 威潤 網通 26M01 -41.90 +121.00 +121.00 34.05 -0.65 -1.87% 查看 - 2,372 70.70% - - - -
41 3167 大量 PCB鑽針 26M01 +7.53 +120.00 +120.00 229 +20.50 9.83% - 12,849 64.20% 大量二 165.00 169.1000 2028/08/06
42 1294 漢田生技 - 26M01 +8.11 +118.00 +118.00 78.7 -0.30 -0.38% - 4,129 56.80% - - - -
43 4137 麗豐-KY 生技 26M01 -2.38 +117.00 +117.00 103.5 -0.50 -0.48% - 7,030 56.60% 麗豐二KY 99.40 141.3000 2027/08/12
44 3556 禾瑞亞 - 26M01 +64.80 +114.00 +114.00 46 +2.50 5.75% 查看 - 56,849 15.80% - - - -
45 4967 十銓 記憶體 26M01 -3.85 +113.00 +113.00 210.5 -16.50 -7.27% - 50,157 35.90% 十銓四 152.00 147.0000 2029/01/15
46 3491 昇達科 軍工 26M01 +15.20 +113.00 +113.00 1255 -25.00 -1.95% - 29,811 42.20% - - - -
IPO 47 2374 佳能 機器人 26M01 -6.42 +110.00 +110.00 78.2 -1.80 -2.25% - 101,482 29.10% 佳能二 120.00 86.8000 2031/02/02
48 4739 康普 特用化學 26M01 +36.10 +109.00 +109.00 62.9 -1.60 -2.48% 查看 - 49,585 42.00% 康普四 122.60 70.5000 2030/12/17
49 3443 創意 AI 26M01 -10.80 +108.00 +108.00 2375 +35.00 1.50% - 43,355 64.90% - - - -
50 6113 亞矽 - 26M01 +71.70 +99.70 +99.70 20.1 -0.50 -2.43% - 9,528 47.60% - - - -
51 6739 竹陞科技 - 26M01 +3.30 +98.90 +98.90 857 -22.00 -2.50% - 6,491 64.50% - - - -
52 8072 陞泰 - 26M01 +5.14 +96.90 +96.90 30.65 +0.45 1.49% - 13,603 60.70% - - - -
53 4542 科嶠 半導體設備 26M01 +22.50 +96.70 +96.70 134 +4.00 3.08% - 2,543 58.70% 科嶠一 166.00 85.9000 2027/09/06
54 6901 鑽石投資 - 26M01 -115.00 +94.70 +94.70 15.95 -0.45 -2.74% - 21,812 85.70% - - - -
55 5228 鈺鎧 - 26M01 +22.70 +94.20 +94.20 21.9 -0.70 -3.10% - 2,011 65.50% - - - -
56 2344 華邦電 記憶體 26M01 +20.60 +94.20 +94.20 97.8 -4.70 -4.59% - 419,702 69.50% - - - -
57 6531 愛普* - 26M01 -24.50 +93.80 +93.80 407 -6.00 -1.45% - 33,745 60.40% - - - -
58 8086 宏捷科 - 26M01 -1.29 +90.20 +90.20 111.5 -5.00 -4.29% 查看 - 65,294 55.80% - - - -
59 6598 ABC-KY 生技 26M01 +44.90 +87.90 +87.90 23.35 -0.95 -3.91% - 31,402 51.70% - - - -
60 8033 雷虎 無人機 26M01 +26.20 +83.80 +83.80 136.5 +0.50 0.37% 查看 - 60,327 35.30% - - - -
61 4541 晟田 無人機 26M01 -0.64 +83.70 +83.70 41.65 -1.05 -2.46% - 40,021 31.30% - - - -
62 7751 竑騰 先進封裝 26M01 +4.23 +80.60 +80.60 801 -14.00 -1.72% - 4,421 45.90% - - - -
63 3530 晶相光 - 26M01 -0.76 +80.40 +80.40 61.7 -1.40 -2.22% - 15,879 56.70% - - - -
64 4543 萬在 - 26M01 +3.03 +80.30 +80.30 29.75 -0.85 -2.78% - 17,765 45.10% - - - -
65 4973 廣穎 - 26M01 +66.40 +79.60 +79.60 41.75 -1.50 -3.47% - 41,262 31.20% - - - -
66 6109 亞元 - 26M01 +12.00 +78.20 +78.20 12.3 -1.30 -9.56% 查看 2023/12/27 21,863 41.80% - - - -
67 6291 沛亨 - 26M01 +9.47 +77.50 +77.50 213 -16.00 -6.99% 查看 2025/07/09 3,552 72.70% - - - -
68 4561 健椿 - 26M01 +50.00 +75.40 +75.40 39.45 -3.55 -8.26% - 8,477 59.50% - - - -
69 6274 台燿 低軌衛星 26M01 +8.71 +74.80 +74.80 519 -1.00 -0.19% - 61,835 66.00% 台燿五 149.00 386.0000 2030/11/13
70 7744 崴寶 - 26M01 +30.10 +73.80 +73.80 363 +33.00 10.00% - 1,546 82.40% - - - -
71 2465 麗臺 - 26M01 +29.40 +73.40 +73.40 52.6 -2.30 -4.19% 查看 - 47,414 32.10% - - - -
72 8112 至上 - 26M01 -6.12 +72.50 +72.50 69.4 -1.30 -1.84% - 104,662 40.90% 至上十 117.65 73.5000 2029/05/24
73 2360 致茂 無人機 26M01 +4.92 +72.10 +72.10 967 -7.00 -0.72% - 15,966 74.80% - - - -
74 6831 邁科 散熱 26M01 -0.88 +72.00 +72.00 261.5 +7.00 2.75% - 9,316 58.10% - - - -
75 2345 智邦 網通 26M01 -17.40 +71.90 +71.90 1190 +65.00 5.78% - 58,151 71.00% - - - -
76 6907 雅特力-KY - 26M01 +31.80 +70.20 +70.20 44.2 -1.50 -3.28% - 2,361 72.90% - - - -
77 4576 大銀微系統 機器人 26M01 -0.38 +70.20 +70.20 106.5 -6.00 -5.33% - 20,522 63.20% - - - -
78 1514 亞力 - 26M01 -21.00 +68.90 +68.90 119.5 -1.00 -0.83% - 90,518 48.20% 亞力二 128.00 109.2000 2030/01/13
79 2368 金像電 低軌衛星 26M01 +14.70 +68.50 +68.50 745 -15.00 -1.97% - 49,648 77.80% 金像電三 184.00 450.0000 2030/11/24
80 6134 萬旭 - 26M01 +20.70 +68.10 +68.10 32.4 +1.30 4.18% 查看 - 12,792 52.40% - - - -
81 1590 亞德客-KY 機器人 26M01 +11.80 +66.80 +66.80 1195 -50.00 -4.02% - 5,147 71.00% - - - -
82 4743 合一 生技 26M01 -58.30 +66.40 +66.40 58.7 -1.80 -2.98% - 78,793 45.90% - - - -
IPO 83 4760 勤凱 - 26M01 +7.13 +66.00 +66.00 168.5 -5.50 -3.16% - 9,097 39.10% - - - -
84 6143 振曜 - 26M01 -3.86 +64.90 +64.90 102 -1.00 -0.97% 查看 - 47,702 42.30% - - - -
85 6874 倍力 - 26M01 +389.00 +63.00 +63.00 61.8 -0.80 -1.28% - 3,059 53.00% 倍力一 98.45 108.0000 2027/11/04
86 6629 泰金-KY - 26M01 +51.40 +62.70 +62.70 124 -0.50 -0.40% - 901 83.50% 泰金二KY 101.05 121.7000 2027/09/13
87 3550 聯穎 - 26M01 +20.90 +61.00 +61.00 18.75 +1.70 9.97% - 45,179 41.40% - - - -
88 2436 偉詮電 行動支付 26M01 +37.50 +60.60 +60.60 53.5 +0.80 1.52% - 65,071 26.50% 偉詮電一 120.90 53.3000 2026/09/11
89 3372 典範 - 26M01 +1.34 +60.10 +60.10 20.8 +0.35 1.71% 查看 - 47,903 46.40% - - - -
90 6129 普誠 - 26M01 -20.80 +60.00 +60.00 14.95 -0.55 -3.55% - 69,352 15.80% - - - -
91 8021 尖點 PCB鑽針 26M01 -2.76 +59.20 +59.20 201 -8.00 -3.83% 查看 - 71,433 40.00% 尖點二 142.00 203.5000 2031/01/20
92 8438 昶昕 PCB 26M01 +9.35 +59.10 +59.10 52.7 -0.20 -0.38% - 2,270 79.10% - - - -
93 8930 青鋼 貴金屬 26M01 +6.25 +58.90 +58.90 30.05 -0.35 -1.15% - 5,956 64.70% - - - -
94 6235 華孚 - 26M01 +6.73 +58.20 +58.20 56.8 -1.50 -2.57% 查看 - 55,974 42.40% - - - -
95 1616 億泰 - 26M01 +80.50 +58.20 +58.20 28.2 +0.10 0.36% - 15,241 61.10% - - - -
96 2354 鴻準 機器人 26M01 -3.31 +57.50 +57.50 56.3 -0.50 -0.88% - 193,155 47.90% - - - -
97 2376 技嘉 AI 26M01 +9.27 +57.00 +57.00 227.5 +1.50 0.66% - 117,155 61.90% - - - -
98 5471 松翰 機器人 26M01 +9.61 +56.50 +56.50 35.65 -0.95 -2.60% - 59,154 30.00% - - - -
99 6217 中探針 先進封裝 26M01 +17.70 +55.70 +55.70 56.6 -2.80 -4.71% 查看 - 54,708 34.20% - - - -
100 2383 台光電 低軌衛星 26M01 +24.80 +55.50 +55.50 1925 -25.00 -1.28% - 46,866 70.50% - - - -
101 6209 今國光 無人機 26M01 +8.65 +55.40 +55.40 60.2 +1.90 3.26% - 43,415 43.90% 今國光三 156.00 38.6000 2028/10/23
102 3189 景碩 先進封裝 26M01 +7.38 +54.90 +54.90 242.5 -21.00 -7.97% - 59,078 71.40% - - - -
103 6494 九齊 - 26M01 +14.80 +53.70 +53.70 38.95 +1.25 3.32% - 34,419 17.90% - - - -
104 4441 振大環球 - 26M01 +2.60 +53.10 +53.10 255 +4.00 1.59% - 1,966 72.80% - - - -
IPO 105 3149 正達 - 26M01 +21.80 +52.80 +52.80 48.9 -1.90 -3.74% 查看 - 42,244 39.10% - - - -
106 3211 順達 - 26M01 -32.70 +52.20 +52.20 290.5 -11.50 -3.81% 查看 - 63,160 57.70% - - - -
107 3002 歐格 - 26M01 +61.10 +52.10 +52.10 20.6 -0.45 -2.14% - 9,722 65.70% - - - -
108 2337 旺宏 記憶體 26M01 +14.60 +51.40 +51.40 80.8 -7.10 -8.08% 查看 - 312,595 58.30% 旺宏二 451.00 23.0000 2028/03/24
109 5220 萬達光電 - 26M01 +164.00 +51.40 +51.40 18 -0.35 -1.91% - 7,245 43.60% - - - -
110 6884 海柏特 - 26M01 -11.50 +51.30 +51.30 37.45 +2.75 7.93% - 915 81.90% - - - -
111 3526 凡甲 - 26M01 +12.60 +50.90 +50.90 264 +5.00 1.93% 查看 - 18,523 45.10% 凡甲六 143.00 200.3000 2029/01/29
112 6124 業強 散熱 26M01 +11.20 +50.40 +50.40 29.6 -0.65 -2.15% - 9,399 93.70% - - - -
113 3013 晟銘電 伺服器 26M01 +3.19 +49.90 +49.90 107 -4.00 -3.60% 查看 2025/07/07 39,513 47.00% 晟銘電四 116.40 143.8000 2027/10/18
114 6446 藥華藥 生技 26M01 -17.80 +49.80 +49.80 723 -11.00 -1.50% 查看 2025/07/23 42,789 56.20% - - - -
115 6782 視陽 生技 26M01 +11.70 +49.80 +49.80 170.5 -1.50 -0.87% - 6,952 46.50% - - - -
116 1587 吉茂 - 26M01 +3.18 +49.70 +49.70 43 -1.00 -2.27% 查看 - 12,483 52.60% - - - -
117 6516 勤崴國際 - 26M01 -14.80 +49.70 +49.70 63.4 -0.30 -0.47% - 3,824 53.90% - - - -
118 5344 立衛 - 26M01 +0.56 +48.50 +48.50 14.3 -0.40 -2.72% - 7,009 75.60% - - - -
119 1533 車王電 - 26M01 +17.20 +47.00 +47.00 30 -0.70 -2.28% - 10,876 64.00% - - - -
120 6683 雍智科技 探針 26M01 +16.20 +46.70 +46.70 708 +8.00 1.14% - 20,405 27.40% - - - -
121 2423 固緯 - 26M01 -26.80 +46.70 +46.70 45.95 -1.85 -3.87% - 6,350 75.80% - - - -
122 6781 AES-KY - 26M01 +0.10 +46.40 +46.40 1115 -35.00 -3.04% - 24,661 74.00% - - - -
123 6624 萬年清 - 26M01 -53.60 +46.40 +46.40 64 +0.50 0.79% - 1,008 72.10% 萬年清一 163.00 40.6000 2029/07/05
124 5538 東明-KY - 26M01 -2.98 +46.20 +46.20 30.15 -0.25 -0.82% - 1,388 94.20% - - - -
125 6693 廣閎科 - 26M01 +5.12 +46.20 +46.20 85.8 -0.40 -0.46% - 2,628 46.70% - - - -
126 3236 千如 - 26M01 +17.80 +46.00 +46.00 27.55 -1.00 -3.50% 查看 2023/09/04 54,423 34.70% - - - -
127 3305 昇貿 低軌衛星 26M01 +3.73 +45.40 +45.40 102.5 -6.50 -5.96% - 60,904 41.00% 昇貿五 150.00 73.3000 2026/12/25
128 3066 李洲 - 26M01 +65.30 +45.20 +45.20 15 -0.95 -5.96% 查看 - 5,041 73.00% - - - -
129 8046 南電 先進封裝 26M01 -5.18 +45.00 +45.00 379 -18.50 -4.65% - 45,864 85.70% - - - -
130 6910 德鴻 - 26M01 -45.40 +44.70 +44.70 35.5 - - - 1,675 56.90% - - - -
131 2035 唐榮 - 26M01 +9.16 +44.50 +44.50 27.25 -1.95 -6.68% - 20,801 96.70% - - - -
132 3630 新鉅科 - 26M01 +33.00 +44.40 +44.40 33.25 -2.50 -6.99% 查看 - 28,342 54.80% - - - -
133 4956 光鋐 - 26M01 +20.70 +44.40 +44.40 26.75 +0.70 2.69% - 36,205 36.50% - - - -
134 6449 鈺邦 電容 26M01 -6.31 +44.30 +44.30 155 -5.00 -3.12% - 28,007 71.00% - - - -
135 6658 聯策 機器人 26M01 -7.72 +44.10 +44.10 52 +0.50 0.97% - 6,539 39.70% - - - -
136 8121 越峰 - 26M01 +4.54 +43.90 +43.90 26.3 -0.85 -3.13% - 27,462 59.80% - - - -
137 2059 川湖 伺服器 26M01 +3.04 +43.90 +43.90 2955 -65.00 -2.15% - 28,057 66.80% - - - -
138 8147 正淩 - 26M01 +8.90 +43.90 +43.90 120 +5.50 4.80% 查看 2024/10/30 4,698 46.20% 正淩三 116.00 132.1000 2027/10/03
139 7765 中華資安 - 26M01 -11.70 +43.40 +43.40 263.5 +4.50 1.74% - 4,766 64.80% - - - -
140 4771 望隼 生技 26M01 +27.90 +43.40 +43.40 179 -2.50 -1.38% - 4,179 60.20% - - - -
141 8027 鈦昇 - 26M01 -75.60 +43.40 +43.40 102.5 -11.00 -9.69% 查看 - 40,302 34.70% 鈦昇三 153.00 64.7400 2027/07/13
142 6239 力成 記憶體 26M01 -0.73 +43.00 +43.00 239.5 -4.50 -1.84% 查看 - 82,004 79.60% - - - -
143 4157 太景*-KY 生技 26M01 -97.30 +43.00 +43.00 12.35 -0.25 -1.98% - 34,422 58.70% - - - -
144 4915 致伸 - 26M01 +24.40 +42.90 +42.90 80.8 +3.50 4.53% - 21,712 74.40% - - - -
145 6982 大井泵浦 - 26M01 +21.10 +42.60 +42.60 61.3 +3.20 5.51% - 2,832 64.50% 大井泵浦一 102.20 63.6000 2028/07/23
146 7749 意騰-KY AI 26M01 +50.30 +42.60 +42.60 399 -6.50 -1.60% - 6,434 51.80% - - - -
147 3224 三顧 - 26M01 +36.20 +42.50 +42.50 44.6 -0.35 -0.78% - 15,021 68.80% - - - -
148 4931 新盛力 - 26M01 +18.70 +42.30 +42.30 140.5 -6.50 -4.42% - 53,754 28.50% - - - -
149 6213 聯茂 伺服器 26M01 -0.21 +42.20 +42.20 115 -1.50 -1.29% - 59,810 57.10% - - - -
150 4102 永日 生技 26M01 +12.60 +41.60 +41.60 20.1 +0.15 0.75% - 34,089 43.80% - - - -
151 8083 瑞穎 機器人 26M01 -18.80 +41.40 +41.40 174 +1.00 0.58% - 2,621 54.30% - - - -
152 8401 白紗科 - 26M01 -6.99 +41.30 +41.30 28.85 +0.10 0.35% - 12,349 61.60% - - - -
153 2449 京元電子 行動支付 26M01 +3.54 +41.30 +41.30 283.5 +3.00 1.07% - 129,440 74.20% - - - -
154 5230 雷笛克光學 - 26M01 -1.13 +41.20 +41.20 17.05 -0.75 -4.21% - 26,748 23.70% 雷笛克光學三 107.95 22.0000 2026/07/24
155 8109 博大 - 26M01 -2.04 +41.00 +41.00 107 -2.00 -1.83% - 6,199 54.50% - - - -
156 1612 宏泰 - 26M01 +45.00 +40.90 +40.90 35.65 -0.70 -1.93% - 36,989 62.60% - - - -
157 2884 玉山金 - 26M01 +18.90 +40.50 +40.50 34 +0.05 0.15% - 622,093 71.20% - - - -
158 2032 新鋼 - 26M01 +8.15 +40.30 +40.30 16.45 -0.05 -0.30% - 13,521 55.70% - - - -
159 2313 華通 低軌衛星 26M01 +2.42 +40.20 +40.20 172 -4.00 -2.27% - 150,046 72.20% - - - -
160 6776 展碁國際 - 26M01 +7.46 +39.90 +39.90 58.7 +0.70 1.21% - 8,214 66.80% - - - -
161 1909 榮成 - 26M01 +13.50 +39.60 +39.60 9.88 +0.18 1.86% - 83,144 66.40% 榮成四 96.55 23.9000 2026/12/20
162 8091 翔名 半導體設備 26M01 +13.20 +39.50 +39.50 131.5 +1.00 0.77% - 15,507 50.70% 翔名四 128.90 127.0000 2027/08/15
163 6152 百一 網通 26M01 -37.40 +39.10 +39.10 17.15 +1.20 7.52% - 40,931 22.60% - - - -
164 4161 聿新科 生技 26M01 +0.31 +39.10 +39.10 25.65 -0.05 -0.19% - 5,327 43.90% - - - -
165 4163 鐿鈦 生技 26M01 +23.10 +38.60 +38.60 102.5 +9.00 9.63% - 20,823 69.10% - - - -
IPO 166 2329 華泰 先進封裝 26M01 -3.02 +38.50 +38.50 50.2 -2.50 -4.74% 查看 2022/10/03 122,127 54.00% - - - -
167 3030 德律 機器人 26M01 +22.50 +38.50 +38.50 182.5 -5.50 -2.93% - 23,297 60.40% - - - -
168 5284 jpp-KY 軍工 26M01 +2.52 +38.50 +38.50 252.5 -8.00 -3.07% - 11,150 52.20% - - - -
169 8131 福懋科 - 26M01 -2.25 +38.10 +38.10 64.6 -1.60 -2.42% - 31,549 72.80% - - - -
170 2476 鉅祥 - 26M01 +1.35 +37.80 +37.80 80.4 -0.80 -0.99% - 23,651 53.60% 鉅祥二 133.45 66.5000 2027/01/26
171 4968 立積 無人機 26M01 +5.90 +37.50 +37.50 120.5 -8.50 -6.59% - 48,470 18.90% - - - -
172 2421 建準 無人機 26M01 -0.68 +36.50 +36.50 147 -2.50 -1.67% - 50,307 61.70% - - - -
173 1256 鮮活果汁-KY - 26M01 +9.63 +36.30 +36.30 165 +1.00 0.61% - 7,049 62.70% 鮮活果汁一KY 100.00 189.1000 2028/10/08
174 6617 共信-KY 生技 26M01 -7.50 +36.20 +36.20 73.4 -1.60 -2.13% - 7,726 65.60% - - - -
175 3441 聯一光 - 26M01 +0.28 +36.10 +36.10 34.65 -0.85 -2.39% - 24,215 32.80% - - - -
176 6115 鎰勝 - 26M01 +4.64 +36.00 +36.00 46.75 +0.35 0.75% - 14,795 61.00% - - - -
177 2317 鴻海 機器人 26M01 -15.40 +35.50 +35.50 215 -0.50 -0.23% - 1,139,898 68.00% - - - -
178 3060 銘異 - 26M01 +6.70 +35.30 +35.30 29.1 -0.70 -2.35% - 68,508 13.00% - - - -
179 6579 研揚 - 26M01 -13.10 +35.20 +35.20 112 -4.00 -3.45% - 6,444 87.40% - - - -
180 3004 豐達科 軍工 26M01 -3.93 +35.20 +35.20 106.5 -3.00 -2.74% 查看 - 17,984 57.00% - - - -
181 6496 科懋 生技 26M01 -23.90 +35.10 +35.10 26.9 -0.25 -0.92% - 10,726 65.80% - - - -
182 6237 驊訊 - 26M01 -7.13 +35.00 +35.00 38.1 -0.75 -1.93% 查看 - 63,270 18.30% - - - -
183 2486 一詮 - 26M01 +6.20 +34.90 +34.90 136 -6.00 -4.23% - 61,303 51.10% 一詮六 143.00 125.2000 2027/07/01
184 2356 英業達 伺服器 26M01 -3.94 +34.80 +34.80 43.8 -0.25 -0.57% - 243,218 68.40% - - - -
185 4953 緯軟 - 26M01 -2.84 +34.70 +34.70 117.5 +1.00 0.86% - 31,240 47.50% - - - -
186 6841 長佳智能 生技 26M01 -39.10 +34.60 +34.60 70.3 +3.90 5.87% - 12,346 47.40% - - - -
187 3037 欣興 先進封裝 26M01 +7.98 +34.50 +34.50 340 -25.50 -6.98% - 189,316 76.80% 欣興一 246.00 165.4000 2030/11/03
188 3665 貿聯-KY AI 26M01 +12.30 +34.20 +34.20 1285 +25.00 1.98% - 32,630 59.40% - - - -
189 2331 精英 - 26M01 -9.57 +34.00 +34.00 25.25 -0.85 -3.26% - 55,682 60.10% - - - -
IPO 190 8467 波力-KY - 26M01 +93.00 +33.70 +33.70 194 +0.50 0.26% - 1,752 82.90% 波力三KY 103.65 233.4000 2027/05/31
IPO 191 4923 力士 - 26M01 -0.32 +33.50 +33.50 31.75 +0.35 1.11% - 26,226 36.70% 力士一 100.35 34.6600 2029/01/29
192 8410 森田 - 26M01 -23.40 +33.20 +33.20 37.5 - - - 1,970 60.00% - - - -
193 6811 宏碁資訊 AI 26M01 +30.20 +33.20 +33.20 207 +4.50 2.22% - 5,341 68.10% - - - -
194 1560 中砂 先進封裝 26M01 +2.34 +33.10 +33.10 396 -9.00 -2.22% - 21,020 66.00% 中砂一 163.00 284.6000 2029/06/24
195 2483 百容 - 26M01 +13.60 +33.00 +33.00 20 -1.15 -5.44% - 6,225 61.90% - - - -
196 5388 中磊 網通 26M01 -16.90 +32.90 +32.90 82.3 -1.40 -1.67% - 32,655 57.20% 中磊七 103.55 139.6000 2028/12/06
197 6733 博晟生醫 生技 26M01 -0.75 +32.90 +32.90 36.45 -1.10 -2.93% - 7,407 44.90% - - - -
IPO 198 6515 穎崴 探針 26M01 -4.52 +32.60 +32.60 4510 +85.00 1.92% - 8,559 54.50% 穎崴二 148.00 3540.4000 2029/02/05
199 6680 鑫創電子 - 26M01 -16.70 +32.20 +32.20 64.3 +0.60 0.94% - 958 72.80% 鑫創電子一 107.50 76.2000 2029/09/02
200 6996 力領科技 - 26M01 -1.83 +32.10 +32.10 163 -4.50 -2.69% - 2,494 59.60% - - - -
201 4702 中美實 - 26M01 +721.00 +32.10 +32.10 9.72 -0.09 -0.92% 查看 - 15,115 52.90% - - - -
202 6752 叡揚 - 26M01 -14.10 +31.80 +31.80 113.5 -1.00 -0.87% - 3,621 47.30% - - - -
203 2441 超豐 先進封裝 26M01 +15.00 +31.60 +31.60 83.8 -2.40 -2.78% - 41,029 74.00% - - - -
204 3029 零壹 AI 26M01 +67.90 +31.50 +31.50 108 -1.50 -1.37% 查看 - 57,962 43.80% - - - -
205 2450 神腦 - 26M01 +4.09 +31.50 +31.50 28.9 - - - 17,872 76.50% - - - -
206 3533 嘉澤 機器人 26M01 -0.61 +31.50 +31.50 1595 +25.00 1.59% - 15,398 63.00% - - - -
207 6491 晶碩 生技 26M01 +5.54 +31.40 +31.40 288.5 +1.00 0.35% - 13,338 61.80% - - - -
