← 回到可轉債預計發行列表
📊 可轉債預計發行詳細查詢
🎯 IPO 預計發行資料
| 代碼 |
2455 |
債券代碼 |
24553 |
| 發行標的 |
全新三 |
TCRI/擔保 |
TCRI5/無擔 |
| 發行量(億) |
5.00 |
公告日 |
114-10-30 |
| 送件日 |
114-12-16 |
生效日 |
115-01-05 |
| 詢圈/競拍 |
競拍 1/12-1/14 |
溢價率% |
103.02% |
| 轉換價 |
153.50 |
掛牌日 |
115-01-27 |
| ASO可拆解日 |
115-02-03 |
🏦 可轉債資料
可轉債 1:全新二
| 債券代號 | 24552 | CB參考價 | 146.00 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 187.00 |
| 轉換價 | 162.9000 | 轉換價值 | 114.79 |
| 轉換溢價率 | 27.18% | 原始發行總額 | 無資料 |
| 發行日期 | 2026/04/24 | 到期日 | 2029/01/23 |
| 剩餘天數 | 1062天 | 剩餘餘額 | 5,000 |
| 剩餘比率 | 100.00% | 上週餘額 | 5,000 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 無資料 |
可轉債 2:全新三
| 債券代號 | 24553 | CB參考價 | 148.10 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 187.00 |
| 轉換價 | 153.5000 | 轉換價值 | 121.82 |
| 轉換溢價率 | 21.57% | 原始發行總額 | 無資料 |
| 發行日期 | 2026/04/28 | 到期日 | 2029/01/27 |
| 剩餘天數 | 1066天 | 剩餘餘額 | 5,000 |
| 剩餘比率 | 100.00% | 上週餘額 | 5,000 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 無資料 |
📋 基本資料
| 股票代號 | 2455 | 股票名稱 | 全新 |
| 產業別 | 通信網路業 | 股本(億) | 18.5 |
| 股東人數 | 49281 | 400張以上比例 | 57.1 |
| 10張以下週增減 | +1790 | 市場別 | 市 |
📈 股價資料
| 成交價 | 200 | 漲跌價 | +13 |
| 漲跌幅 | +6.95 | 1年最高股價 | 203 |
| 1年最低股價 | 83.5 | | |
💳 融資資料
| 融資餘額 | 11792 | 融資增減 | +981 |
| 融資使用率 | 25.5 | 資日增 | 查詢中... |
| 融資週增 | +1678 | 融資月增 | +590 |
📉 融券資料
🏦 三大法人資料
| 三大法人買賣超 | +1893 | 投信買賣超 | 0 |
| 外資買賣超 | +248 | 三大法人買賣超(週) | -699 |
| 三大法人買賣超(月) | +5737 | | |
📋 基本面資料
| 最新營收月份 | 26M01 | 營收月增率 | +6.6 |
| 營收季增率 | +27.8 | 營收年增率 | +30.2 |
| 累計營收年增率 | +30.2 | 季毛利率 | 32.9 |
| 毛利率季增 | -1.53 | 季EPS | 0.86 |
| 年度EPS | 3.63 | 年度EPS增減 | +49.4 |
🎯 籌碼面資料
| 股東人數 | 49281 | 10張以下比例 | 21.3 |
| 10張以下週增 | +0.8 | 10張以下月增 | +0.12 |
| 400張以上比例 | 57.1 | 400張以上週增 | -1.06 |
| 400張以上月增 | -0.39 | 1000張以上比例 | 41.8 |
| 董監持股比例 | 6.05 | 董監質押比例 | 44.8 |
🌐 外部連結