← 回到可轉債預計發行列表
📊 可轉債預計發行詳細查詢
🎯 IPO 預計發行資料
| 代碼 |
2374 |
債券代碼 |
23742 |
| 發行標的 |
佳能二 |
TCRI/擔保 |
TCRI6/無擔 |
| 發行量(億) |
3.00 |
公告日 |
114-12-11 |
| 送件日 |
114-12-30 |
生效日 |
115-01-16 |
| 詢圈/競拍 |
詢圈 1/20-1/21 |
溢價率% |
105.19% |
| 轉換價 |
86.80 |
掛牌日 |
115-02-02 |
| ASO可拆解日 |
115-02-09 |
🏦 可轉債資料
可轉債 1:佳能二
| 債券代號 | 23742 | CB參考價 | 120.00 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 80.70 |
| 轉換價 | 86.8000 | 轉換價值 | 92.97 |
| 轉換溢價率 | 29.07% | 原始發行總額 | 無資料 |
| 發行日期 | 2026/05/03 | 到期日 | 2031/02/02 |
| 剩餘天數 | 1802天 | 剩餘餘額 | 3,000 |
| 剩餘比率 | 100.00% | 上週餘額 | 3,000 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 無資料 |
📋 基本資料
| 股票代號 | 2374 | 股票名稱 | 佳能 |
| 產業別 | 光電業 | 股本(億) | 32.5 |
| 股東人數 | 101482 | 400張以上比例 | 29.1 |
| 10張以下週增減 | +692 | 市場別 | 市 |
📈 股價資料
| 成交價 | 82.2 | 漲跌價 | +1.5 |
| 漲跌幅 | +1.86 | 1年最高股價 | 107 |
| 1年最低股價 | 37.25 | | |
💳 融資資料
| 融資餘額 | 21001 | 融資增減 | +361 |
| 融資使用率 | 25.9 | 資日增 | 查詢中... |
| 融資週增 | +204 | 融資月增 | -2754 |
📉 融券資料
🏦 三大法人資料
| 三大法人買賣超 | +134 | 投信買賣超 | 0 |
| 外資買賣超 | +221 | 三大法人買賣超(週) | +2621 |
| 三大法人買賣超(月) | -4792 | | |
📋 基本面資料
| 最新營收月份 | 26M01 | 營收月增率 | -6.42 |
| 營收季增率 | +17.6 | 營收年增率 | +110 |
| 累計營收年增率 | +110 | 季毛利率 | 24.7 |
| 毛利率季增 | -3.39 | 季EPS | 0.89 |
| 年度EPS | 1.9 | 年度EPS增減 | +97.9 |
🎯 籌碼面資料
| 股東人數 | 101482 | 10張以下比例 | 37.6 |
| 10張以下週增 | +0.74 | 10張以下月增 | +3.82 |
| 400張以上比例 | 29.1 | 400張以上週增 | -2.23 |
| 400張以上月增 | -7.35 | 1000張以上比例 | 24.7 |
| 董監持股比例 | 12 | 董監質押比例 | 0 |
🌐 外部連結