← 回到可轉債預計發行列表
📊 可轉債預計發行詳細查詢
🎯 IPO 預計發行資料
| 代碼 |
6101 |
債券代碼 |
61012 |
| 發行標的 |
寬魚國際二 |
TCRI/擔保 |
– /無擔 |
| 發行量(億) |
2.50 |
公告日 |
114-11-13 |
| 送件日 |
114-12-08 |
生效日 |
115-01-07 |
| 詢圈/競拍 |
詢圈 1/16-1/20 |
溢價率% |
105.01% |
| 轉換價 |
38.90 |
掛牌日 |
115-01-30 |
| ASO可拆解日 |
115-02-06 |
🏦 可轉債資料
可轉債 1:寬魚國際一
| 債券代號 | 61011 | CB參考價 | 111.00 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 38.30 |
| 轉換價 | 36.9000 | 轉換價值 | 103.79 |
| 轉換溢價率 | 6.94% | 原始發行總額 | 無資料 |
| 發行日期 | 2026/04/30 | 到期日 | 2029/01/29 |
| 剩餘天數 | 1068天 | 剩餘餘額 | 1,500 |
| 剩餘比率 | 100.00% | 上週餘額 | 1,500 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 無資料 |
可轉債 2:寬魚國際二
| 債券代號 | 61012 | CB參考價 | 98.00 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 38.30 |
| 轉換價 | 38.9000 | 轉換價值 | 98.46 |
| 轉換溢價率 | -0.46% | 原始發行總額 | 無資料 |
| 發行日期 | 2026/05/01 | 到期日 | 2029/01/30 |
| 剩餘天數 | 1069天 | 剩餘餘額 | 2,500 |
| 剩餘比率 | 100.00% | 上週餘額 | 2,500 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 無資料 |
📋 基本資料
| 股票代號 | 6101 | 股票名稱 | 寬魚國際 |
| 產業別 | 文化創意業 | 股本(億) | 11.5 |
| 股東人數 | 2370 | 400張以上比例 | 89.7 |
| 10張以下週增減 | -15 | 市場別 | 市 |
📈 股價資料
| 成交價 | 38.3 | 漲跌價 | 0 |
| 漲跌幅 | 0 | 1年最高股價 | 41.45 |
| 1年最低股價 | 31.5 | | |
💳 融資資料
| 融資餘額 | 7463 | 融資增減 | -2 |
| 融資使用率 | 0 | 資日增 | 查詢中... |
| 融資週增 | -36 | 融資月增 | -711 |
📉 融券資料
🏦 三大法人資料
| 三大法人買賣超 | -2 | 投信買賣超 | 0 |
| 外資買賣超 | -2 | 三大法人買賣超(週) | +2 |
| 三大法人買賣超(月) | -30 | | |
📋 基本面資料
| 最新營收月份 | 26M01 | 營收月增率 | -35.6 |
| 營收季增率 | -2.88 | 營收年增率 | +138 |
| 累計營收年增率 | +138 | 季毛利率 | 1.53 |
| 毛利率季增 | -3.08 | 季EPS | -0.02 |
| 年度EPS | 0.28 | 年度EPS增減 | -49.1 |
🎯 籌碼面資料
| 股東人數 | 2370 | 10張以下比例 | 2.19 |
| 10張以下週增 | 0 | 10張以下月增 | -0.05 |
| 400張以上比例 | 89.7 | 400張以上週增 | +0.05 |
| 400張以上月增 | +0.1 | 1000張以上比例 | 75.7 |
| 董監持股比例 | 21.1 | 董監質押比例 | 37.4 |
🌐 外部連結