台灣股市排行榜 多期間版 (日/週/月)

📊 支援當日、本週、本月熱門排行切換顯示

選擇排行榜期間
總排名數

300

有轉債

54

有私募

65

IPO預計發行

15

排行類型
日熱門排行
轉債比例

18%

排名 股票代號 股票名稱 概念股 價格日期 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 剩餘比率 轉換迄日
1 2313 華通 PCB SpaceX 低軌衛星 02/24 225.5 +20.5 +10% - - - - - -
2 2338 光罩 - 02/24 40.7 +3.7 +10% - 光罩三 97.75 74.50 4.89% 2026/08/03
3 3234 光環 網通 02/24 86.9 +7.9 +10% 查看 - - - - - -
4 3558 神準 網通 02/24 143 +13 +10% - - - - - -
5 5347 世界 - 02/24 137.5 +12.5 +10% - - - - - -
6 5386 青雲 - 02/24 192.5 +17.5 +10% 查看 - - - - - -
7 6187 萬潤 先進封裝 半導體設備 02/24 467.5 +42.5 +10% 查看 - 萬潤五 153.00 276.80 40.88% 2027/07/10
8 6770 力積電 - 02/24 73.7 +6.7 +10% - - - - - -
9 3037 欣興 AI PCB 先進封裝 02/24 446 +40.5 +9.99% - 欣興一 246.00 165.40 63.15% 2030/11/03
10 4577 達航科技 PCB 02/24 71.6 +6.5 +9.98% - - - - - -
11 8087 麗升能源 - 02/24 33.6 +3.05 +9.98% - 麗升能源二 96.80 39.40 99.58% 2028/05/02
12 6244 茂迪 - 02/24 30.85 +2.8 +9.98% 查看 - - - - - -
13 3105 穩懋 低軌衛星 02/24 297.5 +27 +9.98% 查看 - - - - - -
14 3363 上詮 矽光子 網通 02/24 551 +50 +9.98% 查看 - - - - - -
15 6861 睿生光電 生技 02/24 94.8 +8.6 +9.98% - - - - - -
16 4927 泰鼎-KY PCB 02/24 40.25 +3.65 +9.97% - - - - - -
17 7717 萊德光電-KY 網通 02/24 761 +69 +9.97% - - - - - -
18 2413 環科 電源供應器 02/24 50.2 +4.55 +9.97% - - - - - -
19 3504 揚明光 - 02/24 60.7 +5.5 +9.96% - - - - - -
20 4989 榮科 PCB 銅金屬 02/24 60.7 +5.5 +9.96% - - - - - -
21 2492 華新科 被動元件 電容 02/24 149 +13.5 +9.96% - - - - - -
22 4977 眾達-KY 矽光子 網通 02/24 143.5 +13 +9.96% - - - - - -
23 3206 志豐 - 02/24 36.45 +3.3 +9.95% - - - - - -
24 4919 新唐 伺服器 無人機 02/24 72.9 +6.6 +9.95% - - - - - -
25 5291 邑昇 PCB 02/24 44.2 +4 +9.95% - - - - - -
26 1593 祺驊 生技 02/24 32.05 +2.9 +9.95% - - - - - -
27 8046 南電 PCB 先進封裝 02/24 503 +45.5 +9.95% - - - - - -
28 6127 九豪 - 02/24 38.7 +3.5 +9.94% - - - - - -
29 3675 德微 - 02/24 177 +16 +9.94% - - - - - -
30 6716 應廣 - 02/24 88.5 +8 +9.94% - - - - - -
31 6715 嘉基 - 02/24 166 +15 +9.93% - 嘉基二 114.90 157.10 100.00% 2027/01/18
32 3189 景碩 PCB 先進封裝 02/24 321 +29 +9.93% - - - - - -
33 6906 現觀科 - 02/24 79.7 +7.2 +9.93% - - - - - -
34 4979 華星光 矽光子 網通 02/24 393 +35.5 +9.93% 查看 2024/08/22 華星光三 206.00 176.50 80.98% 2027/12/09
35 6217 中探針 先進封裝 02/24 77.5 +7 +9.93% 查看 - - - - - -
36 7810 捷創科技 - 02/24 227 +20.5 +9.93% - - - - - -
37 6907 雅特力-KY - 02/24 70.9 +6.4 +9.92% - - - - - -
38 3684 榮昌 無線通訊 網通 02/24 65.4 +5.9 +9.92% - 榮昌一 123.00 50.70 100.00% 2028/10/28
39 3207 耀勝 - 02/24 74.3 +6.7 +9.91% 查看 - 耀勝一 101.30 100.99 97.42% 2027/03/25
40 3576 聯合再生 - 02/24 18.3 +1.65 +9.91% 查看 - - - - - -
41 2489 瑞軒 - 02/24 32.75 +2.95 +9.9% - - - - - -
42 3163 波若威 AI 矽光子 網通 02/24 711 +64 +9.89% - - - - - -
43 5328 華容 - 02/24 29.45 +2.65 +9.89% - - - - - -
44 1711 永光 - 02/24 27.8 +2.5 +9.88% - - - - - -
45 7788 松川精密 - 02/24 183.5 +16.5 +9.88% - - - - - -
46 7799 禾榮科 - 02/24 545 +49 +9.88% - - - - - -
47 6213 聯茂 PCB 伺服器 02/24 133.5 +12 +9.88% - - - - - -
48 2367 燿華 PCB SpaceX 低軌衛星 02/24 61.2 +5.5 +9.87% 查看 - - - - - -
49 8358 金居 PCB 02/24 300.5 +27 +9.87% - - - - - -
50 8021 尖點 PCB鑽針 02/24 245 +22 +9.87% 查看 - 尖點二 142.00 203.50 100.00% 2031/01/20
51 1802 台玻 - 02/24 56.8 +5.1 +9.86% - - - - - -
52 6451 訊芯-KY AI 02/24 200.5 +18 +9.86% - 訊芯二KY 104.00 240.60 100.00% 2028/02/27
53 3308 聯德 - 02/24 23.4 +2.1 +9.86% - - - - - -
54 8080 泰霖 - 02/24 34 +3.05 +9.85% 查看 - - - - - -
55 3623 富晶通 - 02/24 26.2 +2.35 +9.85% - - - - - -
56 6588 東典光電 網通 02/24 111.5 +10 +9.85% - - - - - -
57 2460 建通 - 02/24 29 +2.6 +9.85% - - - - - -
58 3141 晶宏 - 02/24 50.2 +4.5 +9.85% - 晶宏三 98.25 93.60 100.00% 2027/05/20
59 7751 竑騰 先進封裝 02/24 1005 +90 +9.84% - - - - - -
60 4534 慶騰 機器人 02/24 26.25 +2.35 +9.83% 查看 - - - - - -
IPO 61 3701 大眾控 低軌衛星 02/24 57 +5.1 +9.83% 查看 - 大眾控二 97.40 63.96 4.68% 2026/05/31
62 2103 台橡 - 02/24 19.6 +1.75 +9.8% - - - - - -
63 6426 統新 網通 02/24 185 +16.5 +9.79% - - - - - -
64 4764 雙鍵 - 02/24 123.5 +11 +9.78% - - - - - -
65 5475 德宏 PCB 02/24 196.5 +17.5 +9.78% 查看 - - - - - -
66 2104 國際中橡 - 02/24 13.55 +1.2 +9.72% - 國際中橡三 98.80 21.20 100.00% 2028/10/13
67 3135 凌航 記憶體 02/24 124.5 +11 +9.69% - 凌航一 207.00 52.19 100.00% 2028/12/04
68 5302 太欣 - 02/24 12.45 +1.1 +9.69% - - - - - -
69 8477 創業家 - 02/24 14.15 +1.25 +9.69% 查看 - - - - - -
70 4991 環宇-KY - 02/24 306 +27 +9.68% 查看 - - - - - -
71 2337 旺宏 記憶體 02/24 113.5 +10 +9.66% 查看 - 旺宏二 451.00 23.00 5.65% 2028/03/24
72 6706 惠特 - 02/24 125.5 +11 +9.61% - 惠特二 96.05 176.00 100.00% 2027/10/25
73 4946 辣椒 - 02/24 132.5 +11.5 +9.5% 查看 - - - - - -
74 02001L 富邦蘋果正二N - 02/24 73 +6.3 +9.45% - - - - - -
75 3624 光頡 被動元件 電阻 02/24 62.8 +5.4 +9.41% - - - - - -
76 3529 力旺 行動支付 02/24 2385 +205 +9.4% - - - - - -
77 1528 恩德 - 02/24 25.15 +2.15 +9.35% - - - - - -
78 3711 日月光投控 先進封裝 02/24 381.5 +32.5 +9.31% - - - - - -
79 4909 新復興 SpaceX 低軌衛星 02/24 62.5 +5.2 +9.08% - - - - - -
80 1815 富喬 PCB 02/24 115.5 +9.5 +8.96% 查看 - 富喬六 765.00 13.82 2.12% 2026/03/16
81 6173 信昌電 被動元件 電容 02/24 73.2 +6 +8.93% - - - - - -
82 7795 長廣 - 02/24 415 +34 +8.92% - - - - - -
83 6550 北極星藥業-KY 生技 02/24 35.7 +2.85 +8.68% 查看 - - - - - -
84 5498 凱崴 PCB鑽針 02/24 64.1 +5.1 +8.64% 查看 - - - - - -
85 1303 南亞 - 02/24 90.8 +7.2 +8.61% - - - - - -
86 5340 建榮 PCB 02/24 109.5 +8.5 +8.42% 查看 - - - - - -
87 8455 大拓-KY 機器人 02/24 22.3 +1.7 +8.25% - - - - - -
88 4958 臻鼎-KY PCB 02/24 211.5 +16 +8.18% - - - - - -
89 1721 三晃 - 02/24 19.25 +1.45 +8.15% 查看 - - - - - -
90 8086 宏捷科 - 02/24 123.5 +9 +7.86% 查看 - - - - - -
91 3006 晶豪科 記憶體 02/24 167 +12 +7.74% - 晶豪科一 183.00 83.60 48.93% 2026/10/27
92 5234 達興材料 特用化學 02/24 441 +31.5 +7.69% - - - - - -
93 2478 大毅 - 02/24 69.2 +4.9 +7.62% - - - - - -
94 3221 台嘉碩 網通 02/24 29.2 +2.05 +7.55% 查看 - - - - - -
95 4971 IET-KY 矽光子 軍工 02/24 442 +31 +7.54% - - - - - -
IPO 96 8299 群聯 行動支付 記憶體 02/24 2070 +145 +7.53% 查看 - - - - - -
97 5289 宜鼎 AI 伺服器 02/24 815 +57 +7.52% - - - - - -
98 3543 州巧 - 02/24 50.1 +3.4 +7.28% - 州巧一 124.50 45.00 100.00% 2028/12/26
99 6290 良維 - 02/24 210 +14 +7.14% - 良維十 262.00 75.90 3.63% 2028/05/13
100 6530 創威 網通 02/24 72.1 +4.8 +7.13% - - - - - -
101 6788 華景電 - 02/24 333 +22 +7.07% - - - - - -
102 8422 可寧衛* 環保廢棄 02/24 35.6 +2.35 +7.07% - 可寧衛一 221.00 14.60 0.48% 2027/11/22
103 2484 希華 - 02/24 30.3 +2 +7.07% - - - - - -
IPO 104 2455 全新 矽光子 網通 02/24 200 +13 +6.95% - 全新三 148.10 153.50 100.00% 2029/01/27
105 2327 國巨* 低軌衛星 被動元件 電容 02/24 301 +19.5 +6.93% - - - - - -
106 7715 裕山 - 02/24 32.35 +2.05 +6.77% - - - - - -
107 7402 邑錡 軍工 無人機 02/24 143 +9 +6.72% - 邑錡二 148.50 97.60 98.77% 2028/09/02
108 8289 泰藝 - 02/24 31.05 +1.95 +6.7% - - - - - -
109 6789 采鈺 - 02/24 303 +19 +6.69% - - - - - -
110 8150 南茂 先進封裝 02/24 59.1 +3.7 +6.68% - - - - - -
111 1717 長興 特用化學 02/24 63.1 +3.9 +6.59% - - - - - -
112 3236 千如 - 02/24 32.5 +2 +6.56% 查看 2023/09/04 - - - - -
113 4130 健亞 生技 02/24 31.75 +1.95 +6.54% - - - - - -
114 1560 中砂 先進封裝 02/24 498 +30.5 +6.52% - 中砂一 163.00 284.60 76.91% 2029/06/24
115 3481 群創 低軌衛星 02/24 24.85 +1.5 +6.42% - - - - - -
IPO 116 4760 勤凱 - 02/24 192 +11.5 +6.37% - - - - - -
117 3360 尚立 - 02/24 17.55 +1.05 +6.36% - - - - - -
118 3081 聯亞 矽光子 網通 02/24 1265 +75 +6.3% - - - - - -
119 3450 聯鈞 - 02/24 280 +16.5 +6.26% - - - - - -
120 2383 台光電 AI PCB 低軌衛星 02/24 2310 +135 +6.21% - - - - - -
121 8096 擎亞 - 02/24 75.3 +4.4 +6.21% - - - - - -
IPO 122 2329 華泰 先進封裝 02/24 54.8 +3.2 +6.2% 查看 2022/10/03 - - - - -
123 2485 兆赫 低軌衛星 網通 02/24 42.9 +2.5 +6.19% - - - - - -
IPO 124 3294 英濟 - 02/24 39.5 +2.3 +6.18% 查看 - - - - - -
125 2308 台達電 AI 伺服器 散熱 機器人 02/24 1385 +80 +6.13% - - - - - -
126 4564 元翎 - 02/24 19.15 +1.1 +6.09% - 元翎一 100.00 26.40 100.00% 2026/09/26
127 2344 華邦電 記憶體 02/24 122 +7 +6.09% - - - - - -
128 2360 致茂 機器人 無人機 02/24 1225 +70 +6.06% - - - - - -
129 7744 崴寶 - 02/24 429 +24.5 +6.06% - - - - - -
130 3264 欣銓 行動支付 02/24 158 +9 +6.04% - - - - - -
131 3060 銘異 - 02/24 33.9 +1.9 +5.94% - - - - - -
132 8996 高力 散熱 02/24 931 +52 +5.92% - 高力四 399.00 233.50 12.23% 2028/12/06
133 00685L 群益臺灣加權正2 - 02/24 183.15 +10.05 +5.81% - - - - - -
134 4533 協易機 - 02/24 34.75 +1.9 +5.78% - - - - - -
135 4952 凌通 - 02/24 44.15 +2.4 +5.75% - - - - - -
136 3430 奇鈦科 - 02/24 77.9 +4.2 +5.7% - - - - - -
137 4949 有成精密 - 02/24 49.25 +2.65 +5.69% - - - - - -
138 00631L 元大台灣50正2 - 02/24 514.3 +27.6 +5.67% - - - - - -
139 00663L 國泰臺灣加權正2 - 02/24 67.15 +3.6 +5.66% - - - - - -
140 2303 聯電 無人機 02/24 67.5 +3.6 +5.63% - - - - - -
141 00675L 富邦臺灣加權正2 - 02/24 203.5 +10.8 +5.6% - - - - - -
142 3138 耀登 SpaceX 低軌衛星 網通 02/24 179.5 +9.5 +5.59% 查看 - 耀登二 148.95 114.70 77.31% 2028/01/10
143 5351 鈺創 AI 02/24 60.5 +3.2 +5.58% - - - - - -
144 4768 晶呈科技 生技 02/24 410 +21.5 +5.53% - - - - - -
145 3443 創意 AI 02/24 2500 +130 +5.49% - - - - - -
146 2515 中工 營建 02/24 18.3 +0.95 +5.48% - - - - - -
147 2328 廣宇 - 02/24 52.2 +2.7 +5.45% - - - - - -
148 2331 精英 - 02/24 28.15 +1.45 +5.43% - - - - - -
149 1312 國喬 - 02/24 13.6 +0.7 +5.43% - - - - - -
150 1905 華紙 - 02/24 12.7 +0.65 +5.39% - - - - - -
IPO 151 6862 三集瑞-KY - 02/24 197 +10 +5.35% - - - - - -
152 3615 安可 - 02/24 27.6 +1.4 +5.34% - - - - - -
153 5521 工信 營建 02/24 23.75 +1.2 +5.32% - - - - - -
154 6683 雍智科技 探針 02/24 872 +44 +5.31% - - - - - -
155 3708 上緯投控 - 02/24 119 +6 +5.31% - 上緯投控四 148.05 83.00 6.32% 2026/09/28
156 4121 優盛 生技 02/24 20 +1 +5.26% - - - - - -
157 8074 鉅橡 PCB PCB鑽針 02/24 68.7 +3.4 +5.21% - - - - - -
158 4755 三福化 特用化學 02/24 141.5 +7 +5.2% - - - - - -
159 6443 元晶 SpaceX 低軌衛星 02/24 41.5 +2.05 +5.2% 查看 - - - - - -
160 3707 漢磊 - 02/24 56.8 +2.8 +5.19% 查看 - 漢磊五 136.00 40.10 50.95% 2030/08/20
161 6494 九齊 - 02/24 48.4 +2.35 +5.1% - - - - - -
162 6552 易華電 PCB 02/24 30.9 +1.5 +5.1% - 易華電一 101.00 63.50 100.00% 2026/10/25
163 3455 由田 - 02/24 113.5 +5.5 +5.09% - - - - - -
164 6134 萬旭 - 02/24 33.15 +1.6 +5.07% 查看 - - - - - -
165 3167 大量 PCB鑽針 02/24 292 +14 +5.04% - 大量二 165.00 169.10 93.96% 2028/08/06
166 8091 翔名 半導體設備 02/24 146 +7 +5.04% - 翔名四 128.90 127.00 100.00% 2027/08/15
167 4722 國精化 特用化學 02/24 188.5 +9 +5.01% - 國精化三 140.05 141.30 100.00% 2028/10/01
168 5269 祥碩 AI 02/24 1265 +60 +4.98% - - - - - -
169 5272 笙科 行動支付 02/24 21.1 +1 +4.98% - - - - - -
170 020040 元大上櫃ESG龍頭N - 02/24 8.34 +0.39 +4.91% - - - - - -
IPO 171 2301 光寶科 伺服器 02/24 193.5 +9 +4.88% - - - - - -
IPO 172 6472 保瑞 生技 02/24 520 +24 +4.84% - - - - - -
173 2472 立隆電 被動元件 電容 02/24 119.5 +5.5 +4.82% - - - - - -
174 5904 寶雅 - 02/24 480 +22 +4.8% 查看 - - - - - -
175 6236 中湛 - 02/24 24 +1.1 +4.8% 查看 - - - - - -
176 2340 台亞 - 02/24 27.5 +1.25 +4.76% 查看 - - - - - -
177 3508 位速 - 02/24 38.65 +1.75 +4.74% 查看 - - - - - -
IPO 178 6603 富強鑫 - 02/24 25.4 +1.15 +4.74% 查看 - - - - - -
179 6693 廣閎科 - 02/24 90.7 +4.1 +4.73% - - - - - -
180 00987A 主動台新優勢成長 - 02/24 11.31 +0.51 +4.72% - - - - - -
181 6488 環球晶 - 02/24 445 +20 +4.71% - - - - - -
182 6739 竹陞科技 - 02/24 981 +44 +4.7% - - - - - -
183 1605 華新 - 02/24 36.8 +1.65 +4.69% - - - - - -
184 6405 悅城 - 02/24 32.35 +1.45 +4.69% - - - - - -
185 7769 鴻勁 - 02/24 4605 +205 +4.66% - - - - - -
186 6643 M31 AI 02/24 428.5 +19 +4.64% - - - - - -
187 6419 京晨科 SpaceX 02/24 75.3 +3.3 +4.58% 查看 2025/04/16 - - - - -
188 3645 達邁 PCB 02/24 59.8 +2.6 +4.55% 查看 2025/09/30 - - - - -
189 6949 沛爾生醫-創 - 02/24 690 +30 +4.55% - - - - - -
190 3092 鴻碩 連接器 02/24 26.6 +1.15 +4.52% - 鴻碩二 98.40 36.00 18.52% 2026/07/04
191 6449 鈺邦 被動元件 電容 02/24 174 +7.5 +4.5% - - - - - -
192 8034 榮群 網通 02/24 26.75 +1.15 +4.49% - - - - - -
193 2355 敬鵬 PCB 低軌衛星 02/24 41.95 +1.8 +4.48% - - - - - -
194 2375 凱美 被動元件 電容 02/24 95.6 +4.1 +4.48% - - - - - -
195 4961 天鈺 - 02/24 152.5 +6.5 +4.45% 查看 - - - - - -
196 6285 啟碁 SpaceX 低軌衛星 網通 行動支付 02/24 188.5 +8 +4.43% - - - - - -
197 6230 尼得科超眾 伺服器 02/24 130 +5.5 +4.42% - - - - - -
198 00733 富邦臺灣中小 - 02/24 54.55 +2.3 +4.4% - - - - - -
199 2605 新興 - 02/24 30.9 +1.3 +4.39% - - - - - -
200 6265 方土昶 - 02/24 41.6 +1.75 +4.39% 查看 - - - - - -
201 8110 華東 - 02/24 64.9 +2.7 +4.34% - - - - - -
202 6958 日盛台駿 - 02/24 18.2 +0.75 +4.3% - - - - - -
203 8155 博智 PCB 02/24 218.5 +9 +4.3% - 博智一 172.00 121.60 51.01% 2030/01/10
204 6274 台燿 AI PCB 伺服器 低軌衛星 02/24 562 +23 +4.27% - 台燿五 149.00 386.00 100.00% 2030/11/13
205 00991A 主動復華未來50 - 02/24 12.75 +0.52 +4.25% - - - - - -
206 4107 邦特 生技 02/24 123.5 +5 +4.22% - - - - - -
207 4739 康普 特用化學 02/24 74.1 +3 +4.22% 查看 - 康普四 122.60 70.50 100.00% 2030/12/17
208 3673 TPK-KY - 02/24 42.1 +1.7 +4.21% - - - - - -
209 6830 汎銓 - 02/24 236 +9.5 +4.19% - 汎銓一 152.00 149.00 97.52% 2027/08/15
210 6432 今展科 被動元件 電感 02/24 33.65 +1.35 +4.18% - 今展科四 112.40 30.88 86.12% 2027/08/16
211 3260 威剛 記憶體 02/24 313 +12.5 +4.16% 查看 - 威剛八 149.50 244.00 100.00% 2029/01/08
212 5864 致和證 - 02/24 24.2 +0.95 +4.09% - - - - - -
213 2312 金寶 AI SpaceX 低軌衛星 02/24 25.5 +1 +4.08% - - - - - -
214 00888 永豐台灣ESG - 02/24 24.57 +0.96 +4.07% - - - - - -
215 5493 三聯 機器人 02/24 92.8 +3.6 +4.04% - - - - - -
216 3491 昇達科 SpaceX 低軌衛星 網通 軍工 02/24 1550 +60 +4.03% - - - - - -
217 1599 宏佳騰 - 02/24 29.8 +1.15 +4.01% - - - - - -
218 00904 新光臺灣半導體30 - 02/24 29.71 +1.14 +3.99% - - - - - -
219 1784 訊聯 生技 02/24 104.5 +4 +3.98% 查看 - - - - - -
220 6441 廣錠 - 02/24 22.3 +0.85 +3.96% - - - - - -
221 5220 萬達光電 - 02/24 19.8 +0.75 +3.94% - - - - - -
222 6271 同欣電 SpaceX 低軌衛星 02/24 172 +6.5 +3.93% - - - - - -
223 00993A 主動安聯台灣 - 02/24 10.6 +0.4 +3.92% - - - - - -
224 3583 辛耘 先進封裝 半導體設備 02/24 359 +13.5 +3.91% - 辛耘一 118.10 349.30 100.00% 2027/06/07
225 8932 智通* - 02/24 199.5 +7.5 +3.91% 查看 2024/06/27 - - - - -
226 2535 達欣工 營建 02/24 74.6 +2.8 +3.9% - - - - - -
227 020000 富邦特選蘋果N - 02/24 21.06 +0.79 +3.9% - - - - - -
228 2428 興勤 被動元件 電阻 02/24 187 +7 +3.89% - - - - - -
229 5471 松翰 機器人 02/24 42.75 +1.6 +3.89% - - - - - -
230 7780 大研生醫* - 02/24 25.4 +0.95 +3.89% - - - - - -
231 2451 創見 記憶體 02/24 227.5 +8.5 +3.88% - - - - - -
IPO 232 6672 騰輝電子-KY PCB 低軌衛星 02/24 102 +3.8 +3.87% - 騰輝電子一KY 109.40 96.00 100.00% 2031/01/22
233 4744 皇將 生技 02/24 33.6 +1.25 +3.86% - - - - - -
234 2910 統領 - 02/24 22.85 +0.85 +3.86% - - - - - -
235 2342 茂矽 - 02/24 32.4 +1.2 +3.85% 查看 2022/05/23 - - - - -
236 6120 達運 - 02/24 13.55 +0.5 +3.83% 查看 - - - - - -
237 5425 台半 - 02/24 62.4 +2.3 +3.83% 查看 2023/05/18 - - - - -
238 3357 臺慶科 被動元件 電阻 02/24 163 +6 +3.82% - 臺慶科一 146.50 107.40 56.89% 2026/10/31
239 020027 元大上櫃ESG成長N - 02/24 7.65 +0.28 +3.8% - - - - - -
240 3714 富采 - 02/24 38.4 +1.4 +3.78% 查看 - - - - - -
241 2323 中環 - 02/24 11.05 +0.4 +3.76% 查看 - - - - - -
242 6641 基士德-KY - 02/24 22.15 +0.8 +3.75% - 基士德一KY 98.45 56.50 27.13% 2026/05/17
243 00988A 主動統一全球創新 - 02/24 13.02 +0.47 +3.75% - - - - - -
244 6016 康和證 - 02/24 16.95 +0.6 +3.67% - - - - - -
245 6269 台郡 PCB 02/24 65.4 +2.3 +3.65% - 台郡五 100.90 93.00 100.00% 2027/08/02
246 00927 群益半導體收益 - 02/24 25.69 +0.9 +3.63% - - - - - -
247 4912 聯德控股-KY 伺服器 低軌衛星 02/24 100 +3.5 +3.63% - - - - - -
248 00994A 主動第一金台股優 - 02/24 11.75 +0.41 +3.62% - - - - - -
249 2108 南帝 - 02/24 27.35 +0.95 +3.6% - - - - - -
IPO 250 3605 宏致 - 02/24 66.3 +2.3 +3.59% - 宏致三 130.50 50.50 13.41% 2027/08/06
251 00897 富邦基因免疫生技 - 02/24 10.1 +0.35 +3.59% - - - - - -
252 6282 康舒 伺服器 低軌衛星 02/24 52.3 +1.8 +3.56% - 康舒二 121.75 46.10 100.00% 2028/06/13
253 3227 原相 AI 低軌衛星 02/24 205 +7 +3.54% 查看 - - - - - -
254 00935 野村臺灣新科技50 - 02/24 38.85 +1.32 +3.52% - - - - - -
255 6126 信音 - 02/24 39.9 +1.35 +3.5% - 信音三 145.00 26.80 30.92% 2026/11/30
256 4931 新盛力 - 02/24 148.5 +5 +3.48% - - - - - -
257 6182 合晶 晶圓製造 02/24 35.7 +1.2 +3.48% - 合晶八 114.35 33.50 100.00% 2029/09/27
258 1326 台化 - 02/24 44.75 +1.5 +3.47% - - - - - -
259 5243 乙盛-KY 低軌衛星 02/24 86.9 +2.9 +3.45% - - - - - -
IPO 260 3324 雙鴻 AI 伺服器 散熱 無人機 02/24 1050 +35 +3.45% 查看 - 雙鴻五 166.00 734.40 99.90% 2029/07/31
261 00947 台新臺灣IC設計 - 02/24 24.64 +0.82 +3.44% - - - - - -
IPO 262 2762 世界健身-KY - 02/24 78.5 +2.6 +3.43% - - - - - -
263 2483 百容 - 02/24 21.15 +0.7 +3.42% - - - - - -
264 2330 台積電 AI 02/24 1965 +65 +3.42% - - - - - -
265 6561 是方 - 02/24 348 +11.5 +3.42% - - - - - -
266 5278 尚凡* - 02/24 28.75 +0.95 +3.42% 查看 - - - - - -
267 6239 力成 先進封裝 記憶體 02/24 257.5 +8.5 +3.41% 查看 - - - - - -
268 00992A 主動群益科技創新 - 02/24 12.43 +0.41 +3.41% - - - - - -
269 2406 國碩 - 02/24 30.45 +1 +3.4% 查看 - - - - - -
270 006201 元大富櫃50 - 02/24 31.11 +1.02 +3.39% - - - - - -
271 5205 中茂 - 02/24 27.7 +0.9 +3.36% 查看 - - - - - -
272 6496 科懋 生技 02/24 27.75 +0.9 +3.35% - - - - - -
273 6708 天擎 - 02/24 43.4 +1.4 +3.33% - - - - - -
274 3030 德律 機器人 02/24 203 +6.5 +3.31% - - - - - -
275 3693 營邦 伺服器 散熱 02/24 375.5 +12 +3.3% - - - - - -
276 00901 永豐智能車供應鏈 - 02/24 30.72 +0.98 +3.3% - - - - - -
277 1301 台塑 - 02/24 48.6 +1.55 +3.29% - - - - - -
278 00928 中信上櫃ESG30 - 02/24 23.23 +0.74 +3.29% - - - - - -
279 6753 龍德造船 造船 02/24 157 +5 +3.29% - 龍德造船一 131.50 116.60 52.10% 2027/06/25
280 2401 凌陽 - 02/24 23.65 +0.75 +3.28% - - - - - -
281 2349 錸德 - 02/24 14.2 +0.45 +3.27% - - - - - -
282 5284 jpp-KY 航太 軍工 02/24 269 +8.5 +3.26% - - - - - -
283 1457 宜進 - 02/24 15.85 +0.5 +3.26% - - - - - -
284 3630 新鉅科 - 02/24 33.45 +1.05 +3.24% 查看 - - - - - -
285 4908 前鼎 網通 02/24 86.2 +2.7 +3.23% - - - - - -
286 0052 富邦科技 - 02/24 47.28 +1.48 +3.23% - - - - - -
287 009809 富邦淨零ESG50 - 02/24 12.78 +0.4 +3.23% - - - - - -
288 5468 凱鈺 - 02/24 17.6 +0.55 +3.23% 查看 - - - - - -
289 6104 創惟 AI 行動支付 02/24 99.5 +3.1 +3.22% - 創惟一 109.90 124.80 87.36% 2027/08/26
290 3276 宇環 PCB 02/24 14.45 +0.45 +3.21% 查看 - - - - - -
291 6418 詠昇 - 02/24 35.35 +1.1 +3.21% - - - - - -
292 2235 謚源 - 02/24 37 +1.15 +3.21% - - - - - -
293 3268 海德威 - 02/24 16.1 +0.5 +3.21% - - - - - -
IPO 294 3715 定穎投控 PCB 02/24 145 +4.5 +3.2% - 定穎投控一 135.00 140.00 100.00% 2029/01/21
295 6679 鈺太 - 02/24 210 +6.5 +3.19% 查看 2025/07/29 - - - - -
296 2527 宏璟 營建 02/24 30.85 +0.95 +3.18% - - - - - -
297 6756 威鋒電子 - 02/24 81.3 +2.5 +3.17% - - - - - -
298 2419 仲琦 低軌衛星 網通 02/24 30.9 +0.95 +3.17% 查看 2023/05/10 - - - - -
299 00894 中信小資高價30 - 02/24 33.29 +1.02 +3.16% - - - - - -
299 00894 中信小資高價30 - 02/24 33.29 +1.02 +3.16% - - - - - -

🕐 頁面生成時間:2026-02-25 10:39:50 | 🔧 多期間版 v1.1 | 📊 支援日/週/月排行切換 | ✅ 8種爬蟲資料雲端化 | 🔄 智能欄位對應