台灣股市排行榜 多期間版 (日/週/月)

📊 支援當日、本週、本月熱門排行切換顯示

選擇排行榜期間
總排名數

10

有轉債

1

有私募

4

IPO預計發行

0

排行類型
日熱門排行
轉債比例

10%

排名 股票代號 股票名稱 概念股 價格日期 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 剩餘比率 轉換迄日
1 3321 同泰 PCB 11/06 20.35 +1.85 +10% 查看 - - - - - -
2 3588 通嘉 - 11/06 49.5 +4.5 +10% - - - - - -
3 3226 龍鋒 - 11/06 45.7 +4.15 +9.99% 查看 - - - - - -
4 1718 中纖 - 11/06 6.94 +0.63 +9.98% - - - - - -
5 3529 力旺 行動支付 11/06 2150 +195 +9.97% - - - - - -
6 8072 陞泰 - 11/06 34.75 +3.15 +9.97% - - - - - -
7 6114 久威 - 11/06 30.9 +2.8 +9.96% 查看 - - - - - -
8 6584 南俊國際 - 11/06 292.5 +26.5 +9.96% - 南俊國際一 164.00 177.50 100.00% 2027/10/29
9 1541 錩泰 - 11/06 26.55 +2.4 +9.94% - - - - - -
9 1541 錩泰 - 11/06 26.55 +2.4 +9.94% - - - - - -

🕐 頁面生成時間:2025-11-07 06:50:47 | 🔧 多期間版 v1.1 | 📊 支援日/週/月排行切換 | ✅ 8種爬蟲資料雲端化 | 🔄 智能欄位對應