← 回到可轉債預計發行列表
📊 可轉債預計發行詳細查詢
🎯 IPO 預計發行資料
| 代碼 |
3701 |
債券代碼 |
37013 |
| 發行標的 |
大眾控三 |
TCRI/擔保 |
TCRI6/無擔 |
| 發行量(億) |
6.00 |
公告日 |
114-10-03 |
| 送件日 |
- |
生效日 |
- |
| 詢圈/競拍 |
競拍 |
溢價率% |
0.00% |
| 轉換價 |
0.00 |
掛牌日 |
- |
| ASO可拆解日 |
- |
🏦 可轉債資料
可轉債 1:大眾控二
| 債券代號 | 37012 | CB參考價 | 97.40 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 51.90 |
| 轉換價 | 63.9600 | 轉換價值 | 81.14 |
| 轉換溢價率 | 20.03% | 原始發行總額 | 6,000 |
| 發行日期 | 2023/09/01 | 到期日 | 2026/05/31 |
| 剩餘天數 | 94天 | 剩餘餘額 | 281 |
| 剩餘比率 | 4.68% | 上週餘額 | 281 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 2025/05/31 |
📋 基本資料
| 股票代號 | 3701 | 股票名稱 | 大眾控 |
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 股本(億) | 23.7 |
| 股東人數 | 49062 | 400張以上比例 | 74.6 |
| 10張以下週增減 | -254 | 市場別 | 市 |
📈 股價資料
| 成交價 | 57 | 漲跌價 | +5.1 |
| 漲跌幅 | +9.83 | 1年最高股價 | 62.5 |
| 1年最低股價 | 25.3 | | |
💳 融資資料
| 融資餘額 | 5635 | 融資增減 | +482 |
| 融資使用率 | 10.5 | 資日增 | 查詢中... |
| 融資週增 | +506 | 融資月增 | -509 |
📉 融券資料
🏦 三大法人資料
| 三大法人買賣超 | +1418 | 投信買賣超 | -8 |
| 外資買賣超 | +1408 | 三大法人買賣超(週) | +1961 |
| 三大法人買賣超(月) | +1824 | | |
📋 基本面資料
| 最新營收月份 | 26M01 | 營收月增率 | +11.6 |
| 營收季增率 | -12.4 | 營收年增率 | -19.9 |
| 累計營收年增率 | -19.9 | 季毛利率 | 18 |
| 毛利率季增 | -2.31 | 季EPS | 0.16 |
| 年度EPS | 0.11 | 年度EPS增減 | -92.6 |
🎯 籌碼面資料
| 股東人數 | 49062 | 10張以下比例 | 13.2 |
| 10張以下週增 | -0.01 | 10張以下月增 | +0.42 |
| 400張以上比例 | 74.6 | 400張以上週增 | -0.2 |
| 400張以上月增 | -0.06 | 1000張以上比例 | 72.2 |
| 董監持股比例 | 34.3 | 董監質押比例 | 0 |
🌐 外部連結