投信賣超排行榜 多期間版 (日/週/月)

📉 支援投信當日、本週、本月賣超排行切換顯示

選擇投信賣超期間
總排名數

271

有轉債

48

有私募

41

IPO預計發行

3

賣超類型
週賣超排行
轉債比例

17.7%

排名 股票代號 股票名稱 賣超張數 價格日期 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 剩餘比率 轉換迄日
1 1605 華新 0 34.4 -9.1 -20.9% - - - - - -
2 2344 華邦電 0 97.8 -30.7 -23.9% - - - - - -
3 2327 國巨* 0 248.5 -29 -10.5% - - - - - -
4 5347 世界 0 120 -23.5 -16.4% - - - - - -
5 2618 長榮航 0 38.6 +1.2 +3.21% 查看 - - - - - -
6 6415 矽力*-KY 0 272.5 -8 -2.85% - - - - - -
7 00881 國泰台灣科技龍頭 0 33.63 -0.4 -1.18% - - - - - -
8 2382 廣達 0 279.5 -0.5 -0.18% - - - - - -
9 0052 富邦科技 0 42.71 -0.57 -1.32% - - - - - -
10 6505 台塑化 0 48.6 -4.8 -8.99% - - - - - -
11 00900 富邦特選高股息30 0 14.27 -0.15 -1.04% - - - - - -
12 9904 寶成 0 30.8 +0.35 +1.15% - - - - - -
13 4904 遠傳 0 92.2 +3.4 +3.83% - - - - - -
14 00719B 元大美債1-3 0 31.2 +0.31 +1% - - - - - -
15 8358 金居 0 238 -24 -9.16% - - - - - -
16 3260 威剛 0 306.5 -57 -15.7% 查看 - 威剛八 149.50 244.00 無資料 2029/01/08
IPO 17 2301 光寶科 0 164.5 +0.5 +0.3% - - - - - -
18 2105 正新 0 30.5 -0.1 -0.33% - - - - - -
19 8028 昇陽半導體 0 163 -6.5 -3.83% - 昇陽半導體二 128.80 138.00 100.00% 2030/01/22
20 3231 緯創 0 129 -1.5 -1.15% 查看 - - - - - -
21 2027 大成鋼 0 37 -2.3 -5.85% 查看 - - - - - -
22 1319 東陽 0 103.5 -6 -5.48% - - - - - -
23 4938 和碩 0 70.3 +0.6 +0.86% - - - - - -
24 1504 東元 0 80 -1.8 -2.2% - - - - - -
25 9802 鈺齊-KY 0 93.7 -0.9 -0.95% - 鈺齊六KY 113.00 106.40 99.98% 2027/11/15
26 2603 長榮 0 187.5 +1.5 +0.81% - - - - - -
27 1560 中砂 0 396 -10.5 -2.58% - 中砂一 163.00 284.60 99.95% 2029/06/24
28 2451 創見 0 221 -45.5 -17.1% - - - - - -
29 2312 金寶 0 24.35 -2 -7.59% - - - - - -
30 2324 仁寶 0 30.7 -2.05 -6.26% - - - - - -
31 8422 可寧衛* 0 34.7 -2.1 -5.71% - 可寧衛一 221.00 14.60 77.60% 2027/11/22
32 2353 宏碁 0 26.55 +1.45 +5.78% - - - - - -
33 1102 亞泥 0 35.5 +0.35 +1% - - - - - -
34 00864B 中信美國公債0-1 0 46.63 +0.37 +0.8% - - - - - -
IPO 35 8299 群聯 0 1895 -485 -20.4% 查看 - - - - - -
36 6191 精成科 0 104 -4.5 -4.15% - - - - - -
37 4991 環宇-KY 0 263 +30 +12.9% 查看 - - - - - -
38 6176 瑞儀 0 123.5 +1.5 +1.23% - - - - - -
39 3665 貿聯-KY 0 1285 -15 -1.15% - - - - - -
40 6274 台燿 0 519 +16 +3.18% - 台燿五 149.00 386.00 無資料 2030/11/13
41 5536 聖暉* 0 621 -9 -1.43% - - - - - -
42 2385 群光 0 119.5 +2.5 +2.14% - - - - - -
43 6121 新普 0 339.5 -6 -1.74% 查看 - - - - - -
44 2606 裕民 0 60.6 -1.6 -2.57% - - - - - -
45 6196 帆宣 0 258 -26 -9.15% - 帆宣五 214.00 130.70 85.23% 2026/06/27
46 3227 原相 0 187 -12.5 -6.27% 查看 - - - - - -
47 1216 統一 0 74.2 +2.5 +3.49% - - - - - -
48 9938 百和 0 51.9 +1.9 +3.8% - - - - - -
49 6781 AES-KY 0 1115 -15 -1.33% - - - - - -
50 2347 聯強 0 65.8 +0.3 +0.46% - - - - - -
51 6239 力成 0 239.5 -14.5 -5.71% 查看 - - - - - -
52 2317 鴻海 0 215 -5.5 -2.49% - - - - - -
53 2308 台達電 0 1160 -60 -4.92% - - - - - -
54 8021 尖點 0 201 -4 -1.95% 查看 - 尖點二 142.00 203.50 無資料 2031/01/20
55 2492 華新科 0 122 -14.5 -10.6% - - - - - -
56 5876 上海商銀 0 39.95 +0.45 +1.14% - - - - - -
57 3131 弘塑 0 1545 -125 -7.49% - 弘塑一 122.50 1,736.50 無資料 2030/07/30
58 8464 億豐 0 417 -10 -2.34% - - - - - -
59 00713 元大台灣高息低波 0 51.7 +0.4 +0.78% - - - - - -
60 3005 神基 0 112.5 0 0% - - - - - -
61 2002 中鋼 0 20.4 -0.35 -1.69% - - - - - -
62 1773 勝一 0 139 -4 -2.8% - - - - - -
63 2356 英業達 0 43.8 -1.2 -2.67% - - - - - -
64 4915 致伸 0 80.8 +2.1 +2.67% - - - - - -
65 8112 至上 0 69.4 -15.2 -18% - 至上十 117.65 73.50 100.00% 2029/05/24
66 2637 慧洋-KY 0 68.2 -2.5 -3.54% - - - - - -
67 6278 台表科 0 96.3 +4.1 +4.45% - - - - - -
68 5483 中美晶 0 116.5 -3.5 -2.92% - - - - - -
69 2006 東和鋼鐵 0 70.9 +1.5 +2.16% - - - - - -
IPO 70 8210 勤誠 0 977 +72 +7.96% - 勤誠三 130.90 985.30 無資料 2029/02/03
71 1402 遠東新 0 28 +0.2 +0.72% - 遠東新E1永 104.60 45.40 100.00% 2029/08/08
72 9941 裕融 0 78.7 +0.8 +1.03% - 裕融二 97.40 179.30 100.00% 2028/11/20
73 5871 中租-KY 0 105 +1 +0.96% - - - - - -
74 6177 達麗 0 47.7 +0.7 +1.49% 查看 - 達麗七 113.00 46.10 無資料 2028/06/25
75 4763 材料*-KY 0 52 +2.75 +5.58% - - - - - -
76 3167 大量 0 229 +12.5 +5.77% - 大量二 165.00 169.10 無資料 2028/08/06
77 6669 緯穎 0 3645 +70 +1.96% - - - - - -
78 4772 台特化 0 304 -15.5 -4.85% - 台特化一 124.30 323.80 無資料 2028/11/27
79 2404 漢唐 0 907 -1 -0.11% - - - - - -
80 2441 超豐 0 83.8 -5.6 -6.26% - - - - - -
81 2912 統一超 0 224 +10.5 +4.92% - - - - - -
82 8110 華東 0 58.9 -20.4 -25.7% - - - - - -
83 2458 義隆 0 117 0 0% - - - - - -
84 8114 振樺電 0 175.5 -3.5 -1.96% 查看 - - - - - -
85 6223 旺矽 0 2670 +155 +6.16% - - - - - -
86 8131 福懋科 0 64.6 -14.4 -18.2% - - - - - -
87 2474 可成 0 200 -0.5 -0.25% - - - - - -
88 2059 川湖 0 2955 -185 -5.89% - - - - - -
89 2609 陽明 0 52.2 -1.2 -2.25% 查看 2021/12/28 - - - - -
90 3211 順達 0 290.5 -48 -14.2% 查看 - - - - - -
91 2542 興富發 0 37.75 +0.55 +1.48% - - - - - -
92 3014 聯陽 0 115.5 -4.5 -3.75% - - - - - -
93 2355 敬鵬 0 37.65 -0.5 -1.31% - - - - - -
94 4147 中裕 0 54.5 -2.1 -3.71% - - - - - -
95 3406 玉晶光 0 454.5 +0.5 +0.11% - - - - - -
96 1519 華城 0 910 -60 -6.19% - - - - - -
97 1513 中興電 0 158.5 -10 -5.93% - - - - - -
98 2376 技嘉 0 227.5 -5.5 -2.36% - - - - - -
99 8069 元太 0 172.5 -2.5 -1.43% 查看 - - - - - -
100 3293 鈊象 0 681 -35 -4.89% - - - - - -
101 5522 遠雄 0 65.6 -0.6 -0.91% - - - - - -
102 9907 統一實 0 17.8 -0.1 -0.56% - - - - - -
103 3023 信邦 0 239 +5.5 +2.36% - - - - - -
104 3706 神達 0 75.6 -3.3 -4.18% - - - - - -
105 2903 遠百 0 23.1 +1.05 +4.76% - - - - - -
106 3030 德律 0 182.5 +2.5 +1.39% - - - - - -
107 1210 大成 0 50.9 0 0% - - - - - -
108 2855 統一證 0 28.4 -1 -3.4% - - - - - -
109 00708L 期元大S&P黃金正2 0 108.3 -20.7 -16% - - - - - -
110 2897 王道銀行 0 9.3 +0.17 +1.86% - - - - - -
111 2352 佳世達 0 25.05 -0.15 -0.6% 查看 - - - - - -
112 8046 南電 0 379 -9.5 -2.45% - - - - - -
113 2408 南亞科 0 264 -62.5 -19.1% 查看 - - - - - -
114 4536 拓凱 0 158 0 0% - - - - - -
115 0056 元大高股息 0 37.52 -0.06 -0.16% - - - - - -
116 1477 聚陽 0 318 +12.5 +4.09% - - - - - -
117 6811 宏碁資訊 0 207 +1.5 +0.73% - - - - - -
118 8070 長華* 0 42.95 -3.25 -7.03% - - - - - -
119 3491 昇達科 0 1255 +160 +14.6% - - - - - -
120 3081 聯亞 0 1000 0 0% - - - - - -
121 3653 健策 0 2970 +130 +4.58% - - - - - -
122 5439 高技 0 289.5 -8.5 -2.85% - 高技一 126.60 300.00 無資料 2030/09/09
123 2206 三陽工業 0 60.7 +0.9 +1.51% - - - - - -
124 2377 微星 0 90 -0.2 -0.22% - - - - - -
125 2504 國產 0 35.2 -0.05 -0.14% - - - - - -
126 4576 大銀微系統 0 106.5 -10 -8.58% - - - - - -
127 2834 臺企銀 0 15.4 0 0% 查看 2024/01/04 - - - - -
128 4736 泰博 0 128 -6.5 -4.83% - - - - - -
129 6442 光聖 0 1695 -90 -5.04% - 光聖二 184.00 1,103.50 無資料 2028/12/01
130 1434 福懋 0 17.1 +0.45 +2.7% - - - - - -
131 6944 兆聯實業 0 677 -21 -3.01% - - - - - -
132 2633 台灣高鐵 0 27 -0.35 -1.28% 查看 - - - - - -
133 6414 樺漢 0 280.5 -3.5 -1.23% 查看 2025/09/15 樺漢五 107.20 273.60 99.99% 2026/08/16
134 4966 譜瑞-KY 0 519 -10 -1.89% - - - - - -
135 8415 大國鋼 0 34.05 -0.4 -1.16% - - - - - -
136 6290 良維 0 172 +15 +9.55% - 良維十 262.00 75.90 100.00% 2028/05/13
137 2845 遠東銀 0 12.4 -0.1 -0.8% 查看 - - - - - -
138 5269 祥碩 0 1235 -55 -4.26% - - - - - -
139 8016 矽創 0 190.5 -5 -2.56% 查看 - - - - - -
140 00850 元大臺灣ESG永續 0 60.2 -0.5 -0.82% - - - - - -
141 4749 新應材 0 813 -48 -5.57% - - - - - -
142 9939 宏全 0 119 -1 -0.83% - 宏全二 103.00 161.20 100.00% 2029/10/29
143 1101 台泥 0 25.35 -1.05 -3.98% - 台泥一永 99.30 35.20 100.00% 2029/12/10
144 2915 潤泰全 0 51.3 +0.8 +1.58% - - - - - -
145 2812 台中銀 0 20.4 +0.4 +2% - - - - - -
146 3036A 文曄甲特 0 51.9 +0.1 +0.19% - - - - - -
147 3563 牧德 0 488 +17 +3.61% 查看 - - - - - -
148 4583 台灣精銳 0 665 -109 -14.1% - - - - - -
149 6785 昱展新藥 0 260 -9.5 -3.53% - - - - - -
150 8150 南茂 0 52 -8.2 -13.6% - - - - - -
151 9917 中保科 0 105 -1.5 -1.41% - - - - - -
152 6561 是方 0 318 -2.5 -0.78% - - - - - -
153 6782 視陽 0 170.5 +0.5 +0.29% - - - - - -
154 2851 中再保 0 27 +0.4 +1.5% - - - - - -
155 6890 來億-KY 0 206 -19 -8.44% - 來億一KY 103.25 246.40 無資料 2028/11/28
156 3596 智易 0 179 -0.5 -0.28% - - - - - -
157 6147 頎邦 0 52.9 -1.9 -3.47% - - - - - -
158 00631L 元大台灣50正2 0 428.65 -16.3 -3.66% - - - - - -
159 2204 中華 0 56.2 +0.7 +1.26% - - - - - -
160 2393 億光 0 58.8 +3.2 +5.76% - - - - - -
161 1810 和成 0 18.25 -0.25 -1.35% - - - - - -
162 2402 毅嘉 0 50.8 -2.4 -4.51% - 毅嘉三 124.00 55.00 無資料 2028/11/19
163 3090 日電貿 0 91.5 -1 -1.08% 查看 2025/12/23 - - - - -
164 2501 國建 0 22 -0.1 -0.45% - - - - - -
165 3033 威健 0 30 -0.8 -2.6% - 威健七 103.95 34.44 100.00% 2029/09/11
166 1301 台塑 0 45.75 -1.55 -3.28% - - - - - -
167 9958 世紀鋼 0 125.5 -10.5 -7.72% - 世紀鋼七 98.75 241.70 100.00% 2027/10/28
168 1907 永豐餘 0 25.7 +0.7 +2.8% - - - - - -
169 2371 大同 0 36 -2.9 -7.46% - - - - - -
170 9910 豐泰 0 93 -3.2 -3.33% - - - - - -
171 1532 勤美 0 24.1 -0.3 -1.23% 查看 - - - - - -
172 5903 全家 0 194.5 +4.5 +2.37% - - - - - -
173 2207 和泰車 0 524 -20 -3.68% - - - - - -
174 9945 潤泰新 0 28.8 0 0% - - - - - -
175 00830 國泰費城半導體 0 53.45 -4.1 -7.12% - - - - - -
176 1522 堤維西 0 46.45 -2.85 -5.78% - - - - - -
177 2439 美律 0 98 -1.8 -1.8% - 美律五 106.75 125.20 100.00% 2027/07/22
178 2850 新產 0 114 +1.5 +1.33% - - - - - -
179 6788 華景電 0 304.5 -8 -2.56% - - - - - -
180 1608 華榮 0 32.6 -5.55 -14.5% - - - - - -
181 3209 全科 0 35.45 +2.25 +6.78% - - - - - -
182 3217 優群 0 153.5 -3 -1.92% - - - - - -
183 2331 精英 0 25.25 -1.65 -6.13% - - - - - -
184 2530 華建 0 25.65 -0.55 -2.1% 查看 2025/07/30 華建三 96.15 32.20 無資料 2028/06/23
185 9933 中鼎 0 30.9 -0.1 -0.32% - 中鼎二 94.00 45.50 100.00% 2029/07/23
186 6187 萬潤 0 369 -11 -2.89% 查看 - 萬潤五 153.00 276.80 57.94% 2027/07/10
187 1609 大亞 0 37.65 -3.9 -9.39% - 大亞五 107.95 53.10 100.00% 2029/09/30
188 3015 全漢 0 51.1 -0.5 -0.97% - - - - - -
189 4532 瑞智 0 25.5 +0.05 +0.2% 查看 - - - - - -
190 2539 櫻花建 0 47.9 +0.5 +1.05% 查看 - - - - - -
191 8215 明基材 0 20.5 +1 +5.13% 查看 - - - - - -
192 4906 正文 0 27.05 -1.45 -5.09% - 正文六 108.80 26.60 43.01% 2026/06/02
193 1722 台肥 0 45.9 -0.5 -1.08% - - - - - -
194 2607 榮運 0 56 -0.5 -0.88% - - - - - -
195 2838 聯邦銀 0 18.85 +0.15 +0.8% 查看 - - - - - -
196 2889 國票金 0 16.5 -0.2 -1.2% - - - - - -
197 6282 康舒 0 46.85 -2.95 -5.92% - 康舒二 121.75 46.10 100.00% 2028/06/13
198 6691 洋基工程 0 590 -3 -0.51% - - - - - -
199 2852 第一保 0 27.35 +0.25 +0.92% - - - - - -
200 8163 達方 0 30.8 -0.3 -0.96% - - - - - -
201 3042 晶技 0 87.1 +0.7 +0.81% 查看 - - - - - -
202 6509 聚和 0 33.8 -1.5 -4.25% - 聚和六 117.45 37.60 100.00% 2027/07/03
203 1702 南僑 0 37.45 -0.1 -0.27% - - - - - -
204 6180 橘子 0 51.1 +0.6 +1.19% - - - - - -
205 2015 豐興 0 65 +0.4 +0.62% - - - - - -
206 2208 台船 0 21.8 -0.25 -1.13% 查看 - - - - - -
207 2498 宏達電 0 44.9 +0.05 +0.11% - - - - - -
208 6189 豐藝 0 50.3 +6.45 +14.7% - 豐藝四 123.60 43.14 25.76% 2028/11/10
209 6919 康霈* 0 171 +5.5 +3.32% - - - - - -
210 2634 漢翔 0 51.6 -1.6 -3.01% - - - - - -
211 4105 東洋 0 84.5 -0.8 -0.94% - - - - - -
212 3029 零壹 0 108 -3.5 -3.14% 查看 - - - - - -
213 3078 僑威 0 61 -1.6 -2.56% - - - - - -
214 2233 宇隆 0 222 -67.5 -23.3% - 宇隆一 128.00 250.00 無資料 2029/01/23
215 3515 華擎 0 215 -0.5 -0.23% - - - - - -
216 5515 建國 0 31.9 -0.55 -1.69% - - - - - -
217 6962 奕力-KY 0 37.7 -2.8 -6.91% - - - - - -
218 6613 朋億* 0 191.5 -1.5 -0.78% - - - - - -
219 4720 德淵 0 16 -0.05 -0.31% - - - - - -
220 3038 全台 0 23 -0.45 -1.92% - - - - - -
221 2527 宏璟 0 27.85 -1.05 -3.63% - - - - - -
222 8050 廣積 0 41.8 -0.35 -0.83% - 廣積六 103.50 63.30 47.46% 2027/11/22
223 9924 福興 0 47.65 -0.3 -0.63% - - - - - -
224 2515 中工 0 13.9 +0.2 +1.46% - - - - - -
225 2420 新巨 0 50.2 -0.1 -0.2% - - - - - -
226 2727 王品 0 216 +3 +1.41% - 王品一 104.60 233.40 99.99% 2028/03/29
227 6768 志強-KY 0 100.5 -1 -0.99% - 志強一KY 117.00 95.20 59.10% 2027/10/31
228 6409 旭隼 0 905 +52 +6.1% - - - - - -
229 6214 精誠 0 110.5 -5.5 -4.74% - - - - - -
230 1582 信錦 0 67.4 -0.6 -0.88% - - - - - -
231 8454 富邦媒 0 188 -0.5 -0.27% - - - - - -
232 3019 亞光 0 145 -18.5 -11.3% - - - - - -
233 2597 潤弘 0 165.5 -2 -1.19% - - - - - -
234 3708 上緯投控 0 108 -8.5 -7.3% - 上緯投控四 148.05 83.00 7.25% 2026/09/28
235 5457 宣德 0 36.8 +0.3 +0.82% 查看 - 宣德三 96.00 69.50 100.00% 2027/03/06
236 9911 櫻花 0 84.6 +1.4 +1.68% 查看 - - - - - -
237 6245 立端 0 67.2 -0.4 -0.59% 查看 2024/05/13 - - - - -
238 2480 敦陽科 0 137.5 -0.5 -0.36% - - - - - -
239 7765 中華資安 0 263.5 +6.5 +2.53% - - - - - -
240 5388 中磊 0 82.3 -3.6 -4.19% - 中磊七 103.55 139.60 100.00% 2028/12/06
241 8081 致新 0 225 -18 -7.41% 查看 - - - - - -
242 3483 力致 0 84.6 +0.4 +0.48% - 力致四 104.85 136.10 100.00% 2027/05/22
243 3265 台星科 0 132.5 -7 -5.02% - - - - - -
244 3213 茂訊 0 98.5 -0.2 -0.2% - - - - - -
245 2472 立隆電 0 104 -4 -3.7% - - - - - -
246 2375 凱美 0 81.1 -9.9 -10.9% - - - - - -
247 3455 由田 0 110 +3 +2.8% - - - - - -
248 1558 伸興 0 95 -1.2 -1.25% - - - - - -
249 1503 士電 0 201 -28 -12.2% - - - - - -
250 8091 翔名 0 131.5 -5.5 -4.01% - 翔名四 128.90 127.00 100.00% 2027/08/15
251 3022 威強電 0 62.8 -1.2 -1.88% - - - - - -
252 6538 倉和 0 68.8 +2.6 +3.93% - 倉和一 92.00 104.40 無資料 2030/06/26
253 1409 新纖 0 14.95 0 0% - - - - - -
254 2201 裕隆 0 30.8 -0.25 -0.81% - 裕隆三 99.75 75.00 100.00% 2028/05/25
255 2362 藍天 0 37.1 -0.15 -0.4% - - - - - -
256 2423 固緯 0 45.95 -3.5 -7.08% - - - - - -
257 2617 台航 0 30.05 -1.1 -3.53% - - - - - -
258 3056 富華新 0 16.8 -0.05 -0.3% 查看 - - - - - -
259 4551 智伸科 0 116 +2 +1.75% - - - - - -
260 4739 康普 0 62.9 -4.8 -7.09% 查看 - 康普四 122.60 70.50 無資料 2030/12/17
261 4919 新唐 0 56.7 -5.8 -9.28% - - - - - -
262 4961 天鈺 0 142.5 -4.5 -3.06% 查看 - - - - - -
263 5314 世紀* 0 87.8 -7.9 -8.25% - - - - - -
264 6024 群益期 0 50.6 -0.8 -1.56% - - - - - -
265 6279 胡連 0 111.5 -4.5 -3.88% - - - - - -
266 6592 和潤企業 0 60.2 -0.2 -0.33% - - - - - -
267 6605 帝寶 0 145.5 -5.5 -3.64% - - - - - -
268 8926 台汽電 0 43.2 +0.05 +0.12% - - - - - -
269 6449 鈺邦 0 155 -9.5 -5.78% - - - - - -
270 3617 碩天 0 188 +5.5 +3.01% - 碩天三 105.80 287.30 無資料 2028/06/16
270 3617 碩天 0 188 +5.5 +3.01% - 碩天三 105.80 287.30 無資料 2028/06/16

🕐 頁面生成時間:2026-02-25 12:12:09 | 🔧 投信賣超多期間版 v1.0 | 📉 支援日/週/月投信賣超排行切換 | ✅ 完整轉債與私募資訊整合 | 🔄 智能欄位對應