投信賣超排行榜 多期間版 (日/週/月)

📉 支援投信當日、本週、本月賣超排行切換顯示

選擇投信賣超期間
總排名數

300

有轉債

55

有私募

47

IPO預計發行

5

賣超類型
月賣超排行
轉債比例

18.3%

排名 股票代號 股票名稱 賣超張數 價格日期 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 剩餘比率 轉換迄日
1 2618 長榮航 0 38.6 +1.2 +3.21% 查看 - - - - - -
2 2303 聯電 0 61.9 -0.5 -0.8% - - - - - -
3 2891 中信金 0 51.6 +0.7 +1.38% 查看 - - - - - -
4 2881 富邦金 0 92.4 +1.5 +1.65% 查看 - - - - - -
5 2882 國泰金 0 75.7 +0.3 +0.4% - - - - - -
6 2324 仁寶 0 30.7 -2.05 -6.26% - - - - - -
7 1216 統一 0 74.2 +2.5 +3.49% - - - - - -
8 5347 世界 0 120 -23.5 -16.4% - - - - - -
9 2610 華航 0 22.65 +0.45 +2.03% 查看 - 華航七 133.00 16.90 23.00% 2026/04/28
10 2887 台新新光金 0 23.35 +0.65 +2.86% 查看 - - - - - -
11 2317 鴻海 0 215 -5.5 -2.49% - - - - - -
12 2884 玉山金 0 34 +0.6 +1.8% - - - - - -
13 1102 亞泥 0 35.5 +0.35 +1% - - - - - -
14 3231 緯創 0 129 -1.5 -1.15% 查看 - - - - - -
15 1402 遠東新 0 28 +0.2 +0.72% - 遠東新E1永 104.60 45.40 100.00% 2029/08/08
16 2603 長榮 0 187.5 +1.5 +0.81% - - - - - -
17 4938 和碩 0 70.3 +0.6 +0.86% - - - - - -
18 1605 華新 0 34.4 -9.1 -20.9% - - - - - -
19 2105 正新 0 30.5 -0.1 -0.33% - - - - - -
20 2353 宏碁 0 26.55 +1.45 +5.78% - - - - - -
21 5876 上海商銀 0 39.95 +0.45 +1.14% - - - - - -
22 2409 友達 0 15.2 +1.45 +10.5% 查看 - - - - - -
23 2886 兆豐金 0 39.8 +1 +2.58% - - - - - -
24 3702 大聯大 0 63 -1.3 -2.02% - 大聯大E1 119.90 160.80 無資料 2029/01/14
25 8422 可寧衛* 0 34.7 -2.1 -5.71% - 可寧衛一 221.00 14.60 77.60% 2027/11/22
26 3045 台灣大 0 105.5 0 0% - 台灣大四 98.90 118.20 100.00% 2030/02/24
27 2606 裕民 0 60.6 -1.6 -2.57% - - - - - -
28 9904 寶成 0 30.8 +0.35 +1.15% - - - - - -
29 5871 中租-KY 0 105 +1 +0.96% - - - - - -
30 2838 聯邦銀 0 18.85 +0.15 +0.8% 查看 - - - - - -
31 2885 元大金 0 42.65 -0.4 -0.93% - - - - - -
32 4904 遠傳 0 92.2 +3.4 +3.83% - - - - - -
33 2312 金寶 0 24.35 -2 -7.59% - - - - - -
34 2890 永豐金 0 29.5 +0.9 +3.15% 查看 - - - - - -
35 2368 金像電 0 745 +44 +6.28% - 金像電三 184.00 450.00 無資料 2030/11/24
36 2474 可成 0 200 -0.5 -0.25% - - - - - -
37 3665 貿聯-KY 0 1285 -15 -1.15% - - - - - -
38 2356 英業達 0 43.8 -1.2 -2.67% - - - - - -
39 2609 陽明 0 52.2 -1.2 -2.25% 查看 2021/12/28 - - - - -
40 00965 元大航太防衛科技 0 24.57 -0.96 -3.76% - - - - - -
41 1802 台玻 0 47.6 -0.65 -1.35% - - - - - -
IPO 42 2301 光寶科 0 164.5 +0.5 +0.3% - - - - - -
43 5483 中美晶 0 116.5 -3.5 -2.92% - - - - - -
44 2542 興富發 0 37.75 +0.55 +1.48% - - - - - -
45 2458 義隆 0 117 0 0% - - - - - -
46 8112 至上 0 69.4 -15.2 -18% - 至上十 117.65 73.50 100.00% 2029/05/24
47 2385 群光 0 119.5 +2.5 +2.14% - - - - - -
48 3090 日電貿 0 91.5 -1 -1.08% 查看 2025/12/23 - - - - -
49 3034 聯詠 0 365 -10 -2.67% - - - - - -
50 2892 第一金 0 29.15 +0.35 +1.22% - - - - - -
51 2347 聯強 0 65.8 +0.3 +0.46% - - - - - -
52 2357 華碩 0 508 +12 +2.42% - - - - - -
53 00881 國泰台灣科技龍頭 0 33.63 -0.4 -1.18% - - - - - -
54 2903 遠百 0 23.1 +1.05 +4.76% - - - - - -
55 2449 京元電子 0 283.5 -12.5 -4.22% - - - - - -
56 2637 慧洋-KY 0 68.2 -2.5 -3.54% - - - - - -
57 6176 瑞儀 0 123.5 +1.5 +1.23% - - - - - -
58 8358 金居 0 238 -24 -9.16% - - - - - -
59 3005 神基 0 112.5 0 0% - - - - - -
60 2615 萬海 0 73.9 +0.4 +0.54% - - - - - -
61 2912 統一超 0 224 +10.5 +4.92% - - - - - -
62 8028 昇陽半導體 0 163 -6.5 -3.83% - 昇陽半導體二 128.80 138.00 100.00% 2030/01/22
63 3211 順達 0 290.5 -48 -14.2% 查看 - - - - - -
64 2393 億光 0 58.8 +3.2 +5.76% - - - - - -
65 2371 大同 0 36 -2.9 -7.46% - - - - - -
66 2382 廣達 0 279.5 -0.5 -0.18% - - - - - -
67 6412 群電 0 94.8 +13.9 +17.2% - - - - - -
68 6278 台表科 0 96.3 +4.1 +4.45% - - - - - -
69 5536 聖暉* 0 621 -9 -1.43% - - - - - -
70 3017 奇鋐 0 1595 +135 +9.25% 查看 - - - - - -
71 1504 東元 0 80 -1.8 -2.2% - - - - - -
72 8070 長華* 0 42.95 -3.25 -7.03% - - - - - -
73 6121 新普 0 339.5 -6 -1.74% 查看 - - - - - -
74 2379 瑞昱 0 472.5 -11 -2.28% - - - - - -
75 4763 材料*-KY 0 52 +2.75 +5.58% - - - - - -
76 4915 致伸 0 80.8 +2.1 +2.67% - - - - - -
77 3711 日月光投控 0 304.5 +7.5 +2.53% - - - - - -
78 2441 超豐 0 83.8 -5.6 -6.26% - - - - - -
79 2915 潤泰全 0 51.3 +0.8 +1.58% - - - - - -
80 2504 國產 0 35.2 -0.05 -0.14% - - - - - -
81 2006 東和鋼鐵 0 70.9 +1.5 +2.16% - - - - - -
82 2376 技嘉 0 227.5 -5.5 -2.36% - - - - - -
83 6669 緯穎 0 3645 +70 +1.96% - - - - - -
84 4931 新盛力 0 140.5 -6 -4.1% - - - - - -
IPO 85 3715 定穎投控 0 142 -1 -0.7% - 定穎投控一 135.00 140.00 無資料 2029/01/21
86 2345 智邦 0 1190 +75 +6.73% - - - - - -
87 6770 力積電 0 63.5 -6 -8.63% - - - - - -
88 2451 創見 0 221 -45.5 -17.1% - - - - - -
89 6531 愛普* 0 407 -22.5 -5.24% - - - - - -
90 2855 統一證 0 28.4 -1 -3.4% - - - - - -
91 2801 彰銀 0 20.5 +0.1 +0.49% - - - - - -
92 3044 健鼎 0 379.5 +5 +1.34% - - - - - -
93 3706 神達 0 75.6 -3.3 -4.18% - - - - - -
94 1434 福懋 0 17.1 +0.45 +2.7% - - - - - -
95 00981A 主動統一台股增長 0 17.82 -0.13 -0.72% - - - - - -
96 6781 AES-KY 0 1115 -15 -1.33% - - - - - -
97 2812 台中銀 0 20.4 +0.4 +2% - - - - - -
98 1210 大成 0 50.9 0 0% - - - - - -
99 9941 裕融 0 78.7 +0.8 +1.03% - 裕融二 97.40 179.30 100.00% 2028/11/20
100 2059 川湖 0 2955 -185 -5.89% - - - - - -
101 1513 中興電 0 158.5 -10 -5.93% - - - - - -
102 9802 鈺齊-KY 0 93.7 -0.9 -0.95% - 鈺齊六KY 113.00 106.40 99.98% 2027/11/15
103 5522 遠雄 0 65.6 -0.6 -0.91% - - - - - -
104 2472 立隆電 0 104 -4 -3.7% - - - - - -
105 2206 三陽工業 0 60.7 +0.9 +1.51% - - - - - -
106 6005 群益證 0 27.85 -1.85 -6.23% - - - - - -
107 9910 豐泰 0 93 -3.2 -3.33% - - - - - -
108 2501 國建 0 22 -0.1 -0.45% - - - - - -
109 3013 晟銘電 0 107 -6 -5.31% 查看 2025/07/07 晟銘電四 116.40 143.80 100.00% 2027/10/18
110 00900 富邦特選高股息30 0 14.27 -0.15 -1.04% - - - - - -
111 2204 中華 0 56.2 +0.7 +1.26% - - - - - -
112 1477 聚陽 0 318 +12.5 +4.09% - - - - - -
113 2404 漢唐 0 907 -1 -0.11% - - - - - -
114 9907 統一實 0 17.8 -0.1 -0.56% - - - - - -
115 6274 台燿 0 519 +16 +3.18% - 台燿五 149.00 386.00 無資料 2030/11/13
116 00719B 元大美債1-3 0 31.2 +0.31 +1% - - - - - -
117 6584 南俊國際 0 343 +49 +16.7% - 南俊國際一 241.00 177.50 100.00% 2027/10/29
118 6805 富世達 0 1545 +120 +8.42% - - - - - -
119 2439 美律 0 98 -1.8 -1.8% - 美律五 106.75 125.20 100.00% 2027/07/22
120 8069 元太 0 172.5 -2.5 -1.43% 查看 - - - - - -
121 3260 威剛 0 306.5 -57 -15.7% 查看 - 威剛八 149.50 244.00 無資料 2029/01/08
122 3227 原相 0 187 -12.5 -6.27% 查看 - - - - - -
123 6188 廣明 0 98 -8 -7.55% - - - - - -
124 1560 中砂 0 396 -10.5 -2.58% - 中砂一 163.00 284.60 99.95% 2029/06/24
125 2383 台光電 0 1925 +180 +10.3% - - - - - -
126 3293 鈊象 0 681 -35 -4.89% - - - - - -
IPO 127 8210 勤誠 0 977 +72 +7.96% - 勤誠三 130.90 985.30 無資料 2029/02/03
128 6213 聯茂 0 115 +8.5 +7.98% - - - - - -
129 3023 信邦 0 239 +5.5 +2.36% - - - - - -
130 2481 強茂 0 87 -3.4 -3.76% - - - - - -
131 3042 晶技 0 87.1 +0.7 +0.81% 查看 - - - - - -
132 2520 冠德 0 32.3 +1.35 +4.36% - - - - - -
133 9938 百和 0 51.9 +1.9 +3.8% - - - - - -
134 2360 致茂 0 967 -13 -1.33% - - - - - -
135 3131 弘塑 0 1545 -125 -7.49% - 弘塑一 122.50 1,736.50 無資料 2030/07/30
136 3167 大量 0 229 +12.5 +5.77% - 大量二 165.00 169.10 無資料 2028/08/06
137 0061 元大寶滬深 0 23.5 -0.06 -0.25% - - - - - -
138 00713 元大台灣高息低波 0 51.7 +0.4 +0.78% - - - - - -
139 6414 樺漢 0 280.5 -3.5 -1.23% 查看 2025/09/15 樺漢五 107.20 273.60 99.99% 2026/08/16
140 2027 大成鋼 0 37 -2.3 -5.85% 查看 - - - - - -
141 1316 上曜 0 13.65 -0.25 -1.8% 查看 - 上曜六 108.00 17.80 100.00% 2027/12/27
142 00864B 中信美國公債0-1 0 46.63 +0.37 +0.8% - - - - - -
143 2614 東森 0 20.75 +0.25 +1.22% - - - - - -
144 00751B 元大AAA至A公司債 0 32.33 +0.32 +1% - - - - - -
145 3653 健策 0 2970 +130 +4.58% - - - - - -
146 3406 玉晶光 0 454.5 +0.5 +0.11% - - - - - -
147 3617 碩天 0 188 +5.5 +3.01% - 碩天三 105.80 287.30 無資料 2028/06/16
IPO 148 2374 佳能 0 78.2 -7 -8.22% - 佳能二 120.00 86.80 無資料 2031/02/02
149 6147 頎邦 0 52.9 -1.9 -3.47% - - - - - -
150 2834 臺企銀 0 15.4 0 0% 查看 2024/01/04 - - - - -
151 2540 愛山林 0 46.35 -0.65 -1.38% 查看 - - - - - -
152 9917 中保科 0 105 -1.5 -1.41% - - - - - -
153 3014 聯陽 0 115.5 -4.5 -3.75% - - - - - -
154 6180 橘子 0 51.1 +0.6 +1.19% - - - - - -
155 8039 台虹 0 83.3 -4.6 -5.23% - - - - - -
156 3450 聯鈞 0 241.5 -10.5 -4.17% - - - - - -
157 6191 精成科 0 104 -4.5 -4.15% - - - - - -
158 4991 環宇-KY 0 263 +30 +12.9% 查看 - - - - - -
159 3563 牧德 0 488 +17 +3.61% 查看 - - - - - -
160 0056 元大高股息 0 37.52 -0.06 -0.16% - - - - - -
161 5469 瀚宇博 0 93.6 -4.6 -4.68% - - - - - -
162 3661 世芯-KY 0 3115 -10 -0.32% 查看 - - - - - -
163 4722 國精化 0 161 +6.5 +4.21% - 國精化三 140.05 141.30 無資料 2028/10/01
164 6768 志強-KY 0 100.5 -1 -0.99% - 志強一KY 117.00 95.20 59.10% 2027/10/31
165 5388 中磊 0 82.3 -3.6 -4.19% - 中磊七 103.55 139.60 100.00% 2028/12/06
166 9939 宏全 0 119 -1 -0.83% - 宏全二 103.00 161.20 100.00% 2029/10/29
167 8016 矽創 0 190.5 -5 -2.56% 查看 - - - - - -
168 00850 元大臺灣ESG永續 0 60.2 -0.5 -0.82% - - - - - -
169 6290 良維 0 172 +15 +9.55% - 良維十 262.00 75.90 100.00% 2028/05/13
170 1101 台泥 0 25.35 -1.05 -3.98% - 台泥一永 99.30 35.20 100.00% 2029/12/10
171 3033 威健 0 30 -0.8 -2.6% - 威健七 103.95 34.44 100.00% 2029/09/11
172 2015 豐興 0 65 +0.4 +0.62% - - - - - -
173 1532 勤美 0 24.1 -0.3 -1.23% 查看 - - - - - -
174 2832 台產 0 48.2 -0.8 -1.63% - - - - - -
175 1608 華榮 0 32.6 -5.55 -14.5% - - - - - -
176 4966 譜瑞-KY 0 519 -10 -1.89% - - - - - -
177 2633 台灣高鐵 0 27 -0.35 -1.28% 查看 - - - - - -
178 6944 兆聯實業 0 677 -21 -3.01% - - - - - -
179 8404 百和興業-KY 0 23.3 +0.2 +0.87% - 百和興業一KY 110.25 26.80 無資料 2028/10/03
180 2845 遠東銀 0 12.4 -0.1 -0.8% 查看 - - - - - -
181 5222 全訊 0 131 -6 -4.38% - - - - - -
182 3515 華擎 0 215 -0.5 -0.23% - - - - - -
183 6279 胡連 0 111.5 -4.5 -3.88% - - - - - -
184 4749 新應材 0 813 -48 -5.57% - - - - - -
185 6548 長科* 0 49.35 -8.65 -14.9% - - - - - -
186 2850 新產 0 114 +1.5 +1.33% - - - - - -
187 2355 敬鵬 0 37.65 -0.5 -1.31% - - - - - -
188 6235 華孚 0 56.8 -0.9 -1.56% 查看 - - - - - -
189 2607 榮運 0 56 -0.5 -0.88% - - - - - -
190 2883 凱基金 0 18.3 +0.25 +1.39% - - - - - -
191 6831 邁科 0 261.5 +23.5 +9.87% - - - - - -
192 6223 旺矽 0 2670 +155 +6.16% - - - - - -
193 2211 長榮鋼 0 104 +1 +0.97% - - - - - -
194 1603 華電 0 38.45 -2.7 -6.56% - - - - - -
195 1810 和成 0 18.25 -0.25 -1.35% - - - - - -
196 3026 禾伸堂 0 103 -1.5 -1.44% - - - - - -
197 4772 台特化 0 304 -15.5 -4.85% - 台特化一 124.30 323.80 無資料 2028/11/27
198 6187 萬潤 0 369 -11 -2.89% 查看 - 萬潤五 153.00 276.80 57.94% 2027/07/10
199 00708L 期元大S&P黃金正2 0 108.3 -20.7 -16% - - - - - -
200 5880 合庫金 0 23.65 +0.1 +0.42% - - - - - -
201 6670 復盛應用 0 274.5 +6 +2.23% - 復盛應用二 114.10 270.00 無資料 2028/12/26
202 6890 來億-KY 0 206 -19 -8.44% - 來億一KY 103.25 246.40 無資料 2028/11/28
203 2428 興勤 0 167 0 0% - - - - - -
204 1414 東和 0 19.6 -0.15 -0.76% - - - - - -
205 6691 洋基工程 0 590 -3 -0.51% - - - - - -
206 3680 家登 0 393 -9.5 -2.36% - 家登四 123.00 354.00 36.64% 2026/10/18
207 00757 統一FANG+ 0 106.3 -7.8 -6.84% - - - - - -
208 00878 國泰永續高股息 0 22.7 -0.11 -0.48% - - - - - -
209 3491 昇達科 0 1255 +160 +14.6% - - - - - -
210 9945 潤泰新 0 28.8 0 0% - - - - - -
211 2302 麗正 0 18.4 -1.2 -6.12% 查看 - - - - - -
212 1907 永豐餘 0 25.7 +0.7 +2.8% - - - - - -
213 8454 富邦媒 0 188 -0.5 -0.27% - - - - - -
214 2207 和泰車 0 524 -20 -3.68% - - - - - -
215 1733 五鼎 0 30.15 +1 +3.43% - - - - - -
216 1522 堤維西 0 46.45 -2.85 -5.78% - - - - - -
217 7786 東方風能 0 146 -7 -4.58% - - - - - -
218 3008 大立光 0 2330 -80 -3.32% - - - - - -
219 2010 春源 0 21.85 +0.3 +1.39% - - - - - -
220 5903 全家 0 194.5 +4.5 +2.37% - - - - - -
221 4147 中裕 0 54.5 -2.1 -3.71% - - - - - -
222 2897 王道銀行 0 9.3 +0.17 +1.86% - - - - - -
223 6561 是方 0 318 -2.5 -0.78% - - - - - -
224 3015 全漢 0 51.1 -0.5 -0.97% - - - - - -
225 3546 宇峻 0 73.1 -1.7 -2.27% - - - - - -
226 8261 富鼎 0 89.9 -2.6 -2.81% 查看 - - - - - -
227 2328 廣宇 0 50.1 -1.5 -2.91% - - - - - -
228 4532 瑞智 0 25.5 +0.05 +0.2% 查看 - - - - - -
229 2535 達欣工 0 68.9 0 0% - - - - - -
230 2228 劍麟 0 94 -1.9 -1.98% - 劍麟三 120.50 85.36 99.97% 2027/08/29
231 2352 佳世達 0 25.05 -0.15 -0.6% 查看 - - - - - -
232 6719 力智 0 190.5 -12.5 -6.16% 查看 - - - - - -
233 4766 南寶 0 308 -2.5 -0.81% - - - - - -
234 9921 巨大 0 87.5 -1.8 -2.02% - - - - - -
235 9933 中鼎 0 30.9 -0.1 -0.32% - 中鼎二 94.00 45.50 100.00% 2029/07/23
236 3209 全科 0 35.45 +2.25 +6.78% - - - - - -
237 1773 勝一 0 139 -4 -2.8% - - - - - -
238 2889 國票金 0 16.5 -0.2 -1.2% - - - - - -
239 8163 達方 0 30.8 -0.3 -0.96% - - - - - -
240 1307 三芳 0 31.1 -0.45 -1.43% - - - - - -
241 6409 旭隼 0 905 +52 +6.1% - - - - - -
242 00762 元大全球AI 0 79.8 -6.8 -7.85% - - - - - -
243 1712 興農 0 46.5 +1.1 +2.42% - - - - - -
244 1702 南僑 0 37.45 -0.1 -0.27% - - - - - -
245 4536 拓凱 0 158 0 0% - - - - - -
246 1609 大亞 0 37.65 -3.9 -9.39% - 大亞五 107.95 53.10 100.00% 2029/09/30
247 6811 宏碁資訊 0 207 +1.5 +0.73% - - - - - -
248 5434 崇越 0 321.5 -1.5 -0.46% - 崇越二 184.00 184.10 49.07% 2026/06/29
249 3029 零壹 0 108 -3.5 -3.14% 查看 - - - - - -
250 9958 世紀鋼 0 125.5 -10.5 -7.72% - 世紀鋼七 98.75 241.70 100.00% 2027/10/28
251 6664 群翊 0 288 +9.5 +3.41% - 群翊二 121.00 292.10 100.00% 2027/11/19
252 2753 八方雲集 0 181 +4 +2.26% - 八方雲集二 110.50 205.60 無資料 2028/10/20
253 2247 汎德永業 0 269 -3 -1.1% - 汎德永業一 105.40 282.80 無資料 2028/06/26
254 5457 宣德 0 36.8 +0.3 +0.82% 查看 - 宣德三 96.00 69.50 100.00% 2027/03/06
255 1442 名軒 0 29.65 -0.15 -0.5% - - - - - -
256 4576 大銀微系統 0 106.5 -10 -8.58% - - - - - -
257 6667 信紘科 0 241.5 -1.5 -0.62% - - - - - -
258 4736 泰博 0 128 -6.5 -4.83% - - - - - -
259 8103 瀚荃 0 95 +9.5 +11.1% - - - - - -
260 6613 朋億* 0 191.5 -1.5 -0.78% - - - - - -
261 2852 第一保 0 27.35 +0.25 +0.92% - - - - - -
262 6509 聚和 0 33.8 -1.5 -4.25% - 聚和六 117.45 37.60 100.00% 2027/07/03
263 2723 美食-KY 0 76.1 +1.1 +1.47% - - - - - -
264 9914 美利達 0 83.9 -0.5 -0.59% - - - - - -
265 4906 正文 0 27.05 -1.45 -5.09% - 正文六 108.80 26.60 43.01% 2026/06/02
266 2882B 國泰金乙特 0 60.3 +0.1 +0.17% - - - - - -
267 4739 康普 0 62.9 -4.8 -7.09% 查看 - 康普四 122.60 70.50 無資料 2030/12/17
268 00980D 主動聯博投等入息 0 20.97 +0.23 +1.11% - - - - - -
269 6790 永豐實 0 37.65 -0.75 -1.95% - - - - - -
270 3036A 文曄甲特 0 51.9 +0.1 +0.19% - - - - - -
271 8415 大國鋼 0 34.05 -0.4 -1.16% - - - - - -
272 2612 中航 0 59.9 -2.3 -3.7% - - - - - -
273 2387 精元 0 38.3 +0.7 +1.86% 查看 - - - - - -
IPO 274 3324 雙鴻 0 1030 +120 +13.2% 查看 - 雙鴻五 166.00 734.40 100.00% 2029/07/31
275 006201 元大富櫃50 0 28.24 -1.39 -4.69% - - - - - -
276 2480 敦陽科 0 137.5 -0.5 -0.36% - - - - - -
277 6120 達運 0 13.1 +0.25 +1.95% 查看 - - - - - -
278 6861 睿生光電 0 71.5 +8.5 +13.5% - - - - - -
279 2420 新巨 0 50.2 -0.1 -0.2% - - - - - -
280 2597 潤弘 0 165.5 -2 -1.19% - - - - - -
281 6206 飛捷 0 90.6 -1.1 -1.2% - - - - - -
282 2421 建準 0 147 +4 +2.8% - - - - - -
283 3479 安勤 0 88.6 -1 -1.12% 查看 - 安勤三 106.85 121.50 100.00% 2027/01/22
284 2640 大車隊 0 123.5 -2 -1.59% - - - - - -
285 6803 崑鼎 0 300.5 +5 +1.69% - - - - - -
286 1476 儒鴻 0 417 +20 +5.04% - - - - - -
287 2636 台驊控股 0 65.2 +0.3 +0.46% 查看 - - - - - -
288 6184 大豐電 0 47.75 -0.5 -1.04% - 大豐電三 99.10 49.40 98.89% 2027/03/06
289 6782 視陽 0 170.5 +0.5 +0.29% - - - - - -
290 6785 昱展新藥 0 260 -9.5 -3.53% - - - - - -
291 1503 士電 0 201 -28 -12.2% - - - - - -
292 1615 大山 0 47.3 -2 -4.06% - - - - - -
293 6197 佳必琪 0 148.5 +7 +4.95% - 佳必琪三 121.50 160.00 100.00% 2027/10/15
294 006208 富邦台50 0 166.5 -1.55 -0.92% - - - - - -
295 1580 新麥 0 129.5 0 0% - - - - - -
296 2727 王品 0 216 +3 +1.41% - 王品一 104.60 233.40 99.99% 2028/03/29
297 4720 德淵 0 16 -0.05 -0.31% - - - - - -
298 3483 力致 0 84.6 +0.4 +0.48% - 力致四 104.85 136.10 100.00% 2027/05/22
299 9925 新保 0 40.6 -0.15 -0.37% - - - - - -
299 9925 新保 0 40.6 -0.15 -0.37% - - - - - -

🕐 頁面生成時間:2026-02-25 12:12:07 | 🔧 投信賣超多期間版 v1.0 | 📉 支援日/週/月投信賣超排行切換 | ✅ 完整轉債與私募資訊整合 | 🔄 智能欄位對應