投信買超排行榜 多期間版 (日/週/月)

📈 支援投信當日、本週、本月買超排行切換顯示

選擇投信買超期間
總排名數

300

有轉債

30

有私募

31

IPO預計發行

6

買超類型
週買超排行
轉債比例

10%

排名 股票代號 股票名稱 買超張數 概念股 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 剩餘比率 轉換迄日
1 3037 欣興 18,310
AI PCB 先進封裝
340 -38.5 -10.2% - 欣興一 246.00 165.40 無資料 2030/11/03
2 2883 凱基金 7,681 - 18.3 +0.25 +1.39% - - - - - -
3 1303 南亞 7,654 - 73.5 -2.4 -3.16% - - - - - -
4 2337 旺宏 6,859
記憶體
80.8 -12 -12.9% 查看 - 旺宏二 451.00 23.00 100.00% 2028/03/24
5 3189 景碩 6,406
PCB 先進封裝
242.5 -9.5 -3.77% - - - - - -
6 2313 華通 6,360
PCB SpaceX 低軌衛星
172 +3 +1.78% - - - - - -
7 2330 台積電 6,166
AI
1780 +5 +0.28% - - - - - -
8 2303 聯電 5,137
無人機
61.9 -0.5 -0.8% - - - - - -
9 2412 中華電 4,784
行動支付
133 -0.5 -0.37% 查看 - - - - - -
10 6285 啟碁 3,986
SpaceX 低軌衛星 網通 行動支付
175 -10 -5.41% - - - - - -
11 4979 華星光 3,742
矽光子 網通
318.5 +2.5 +0.79% 查看 2024/08/22 華星光三 206.00 176.50 100.00% 2027/12/09
12 3036 文曄 3,459
無人機
154.5 -1.5 -0.96% - - - - - -
13 2892 第一金 3,329 - 29.15 +0.35 +1.22% - - - - - -
14 5880 合庫金 3,080 - 23.65 +0.1 +0.42% - - - - - -
15 2887 台新新光金 3,020 - 23.35 +0.65 +2.86% 查看 - - - - - -
16 2880 華南金 2,960 - 33.85 +0.75 +2.27% - - - - - -
17 2886 兆豐金 2,595 - 39.8 +1 +2.58% - - - - - -
18 2801 彰銀 2,530 - 20.5 +0.1 +0.49% - - - - - -
19 2890 永豐金 2,404 - 29.5 +0.9 +3.15% 查看 - - - - - -
20 2454 聯發科 2,359
AI 低軌衛星 行動支付 無人機
1710 -50 -2.84% - - - - - -
21 00935 野村臺灣新科技50 2,323 - 34.75 -0.54 -1.53% - - - - - -
22 0050 元大台灣50 2,205 - 71.9 -0.7 -0.96% - - - - - -
23 00988A 主動統一全球創新 2,200 - 11.22 -0.63 -5.32% - - - - - -
24 2884 玉山金 2,188 - 34 +0.6 +1.8% - - - - - -
25 2885 元大金 2,084 - 42.65 -0.4 -0.93% - - - - - -
26 3017 奇鋐 1,852
伺服器 低軌衛星 散熱
1595 +135 +9.25% 查看 - - - - - -
27 2383 台光電 1,834
AI PCB 低軌衛星
1925 +180 +10.3% - - - - - -
28 2449 京元電子 1,782
AI 先進封裝 行動支付
283.5 -12.5 -4.22% - - - - - -
29 3532 台勝科 1,641 - 133 -8 -5.67% - - - - - -
30 00981A 主動統一台股增長 1,602 - 17.82 -0.13 -0.72% - - - - - -
31 3376 新日興 1,368 - 198.5 -11.5 -5.48% - 新日興三 129.95 195.20 100.00% 2029/08/23
32 6805 富世達 1,298 - 1545 +120 +8.42% - - - - - -
33 6770 力積電 1,282 - 63.5 -6 -8.63% - - - - - -
34 6257 矽格 1,219 - 120.5 -9.5 -7.31% - - - - - -
35 3105 穩懋 1,151
低軌衛星
219.5 -15 -6.4% 查看 - - - - - -
36 3533 嘉澤 1,151
伺服器 機器人
1595 +165 +11.5% - - - - - -
IPO 37 2455 全新 1,125
矽光子 網通
164.5 -3.5 -2.08% - 全新三 148.10 153.50 無資料 2029/01/27
38 2610 華航 1,069 - 22.65 +0.45 +2.03% 查看 - 華航七 133.00 16.90 23.00% 2026/04/28
39 1815 富喬 1,033
PCB
87.6 -4.2 -4.58% 查看 - 富喬六 765.00 13.82 3.70% 2026/03/16
40 2645 長榮航太 948
航太 軍工 無人機
159 -2 -1.24% - - - - - -
41 2881 富邦金 940 - 92.4 +1.5 +1.65% 查看 - - - - - -
42 2368 金像電 860
AI PCB 伺服器 低軌衛星
745 +44 +6.28% - 金像電三 184.00 450.00 無資料 2030/11/24
43 2882 國泰金 820 - 75.7 +0.3 +0.4% - - - - - -
44 3264 欣銓 813
行動支付
143 -16.5 -10.3% - - - - - -
45 8996 高力 798
散熱
803 +56 +7.5% - 高力四 399.00 233.50 50.32% 2028/12/06
46 1785 光洋科 712
散熱 特用化學
58.3 -5.6 -8.76% 查看 2023/05/29 - - - - -
47 3481 群創 692
低軌衛星
21.8 0 0% - - - - - -
48 00740B 富邦全球投等債 650 - 39.56 +0.54 +1.38% - - - - - -
49 1326 台化 621 - 39.05 -3.3 -7.79% - - - - - -
50 3711 日月光投控 616
先進封裝
304.5 +7.5 +2.53% - - - - - -
51 2891 中信金 611 - 51.6 +0.7 +1.38% 查看 - - - - - -
52 3443 創意 587
AI
2375 -245 -9.35% - - - - - -
53 1795 美時 510
生技
331.5 -29.5 -8.17% 查看 2024/08/01 - - - - -
54 2345 智邦 499
機器人 網通
1190 +75 +6.73% - - - - - -
55 4958 臻鼎-KY 483
PCB
182 -13.5 -6.91% - - - - - -
56 3044 健鼎 480
AI PCB 伺服器
379.5 +5 +1.34% - - - - - -
57 2049 上銀 448
機器人
219.5 -30.5 -12.2% - - - - - -
58 3045 台灣大 438
行動支付
105.5 0 0% - 台灣大四 98.90 118.20 100.00% 2030/02/24
59 6510 精測 396
低軌衛星 探針
3700 +395 +12% - 精測一 192.00 2,016.80 無資料 2029/01/05
60 2731 雄獅 393 - 184 +15 +8.88% - - - - - -
IPO 61 6515 穎崴 371
AI 先進封裝 探針
4510 +605 +15.5% - 穎崴二 148.00 3,540.40 無資料 2029/02/05
62 2316 楠梓電 370
PCB
95.5 -2.6 -2.65% - - - - - -
63 1717 長興 323
特用化學
54.1 -7.6 -12.3% - - - - - -
64 5351 鈺創 307
AI
52.3 -8.9 -14.5% - - - - - -
65 2481 強茂 306 - 87 -3.4 -3.76% - - - - - -
66 00730 富邦臺灣優質高息 300 - 22.49 -0.47 -2.05% - - - - - -
67 2428 興勤 280
被動元件 電阻
167 0 0% - - - - - -
68 6670 復盛應用 277 - 274.5 +6 +2.23% - 復盛應用二 114.10 270.00 無資料 2028/12/26
69 6548 長科* 275 - 49.35 -8.65 -14.9% - - - - - -
70 5371 中光電 251
軍工 無人機
82.2 -5.7 -6.48% - - - - - -
71 3529 力旺 250
行動支付
1850 +20 +1.09% - - - - - -
72 6831 邁科 240
散熱
261.5 +23.5 +9.87% - - - - - -
73 6683 雍智科技 237
探針
708 +132 +22.9% - - - - - -
74 3357 臺慶科 232
被動元件 電阻
146.5 -9 -5.79% - 臺慶科一 146.50 107.40 169.09% 2026/10/31
75 5309 系統電 230
低軌衛星
65 +4.2 +6.91% 查看 - 系統電六 116.30 63.50 無資料 2030/12/12
76 3034 聯詠 228
無人機
365 -10 -2.67% - - - - - -
77 00984A 主動安聯台灣高息 220 - 11.71 -0.34 -2.82% - - - - - -
78 3006 晶豪科 220
記憶體
160 -35 -17.9% - 晶豪科一 183.00 83.60 99.99% 2026/10/27
79 7734 印能科技 208 - 1355 +260 +23.7% - - - - - -
80 2395 研華 206
AI 機器人 行動支付 無人機
287.5 -12 -4.01% - - - - - -
IPO 81 3324 雙鴻 201
AI 伺服器 散熱 無人機
1030 +120 +13.2% 查看 - 雙鴻五 166.00 734.40 100.00% 2029/07/31
82 1590 亞德客-KY 201
機器人
1195 +55 +4.82% - - - - - -
83 6446 藥華藥 200
生技
723 -47 -6.1% 查看 2025/07/23 - - - - -
84 2421 建準 197
伺服器 散熱 無人機
147 +4 +2.8% - - - - - -
85 3010 華立 197 - 115 -9.5 -7.63% - - - - - -
IPO 86 3715 定穎投控 195
PCB
142 -1 -0.7% - 定穎投控一 135.00 140.00 無資料 2029/01/21
87 2379 瑞昱 191
AI 行動支付
472.5 -11 -2.28% - - - - - -
88 3163 波若威 180
AI 矽光子 網通
489 +33 +7.24% - - - - - -
89 6005 群益證 174 - 27.85 -1.85 -6.23% - - - - - -
90 3450 聯鈞 165 - 241.5 -10.5 -4.17% - - - - - -
91 5289 宜鼎 158
AI 伺服器
711 -83 -10.5% - - - - - -
92 7769 鴻勁 157 - 3690 -60 -1.6% - - - - - -
93 2360 致茂 157
機器人 無人機
967 -13 -1.33% - - - - - -
94 2615 萬海 151 - 73.9 +0.4 +0.54% - - - - - -
95 1476 儒鴻 139 - 417 +20 +5.04% - - - - - -
96 3693 營邦 131
伺服器 散熱
394 +16 +4.23% - - - - - -
97 6488 環球晶 127 - 466 -31 -6.24% - - - - - -
98 5234 達興材料 124
特用化學
348.5 +19 +5.77% - - - - - -
99 4123 晟德 122
生技
39.4 -0.9 -2.23% 查看 - 晟德六 122.00 38.60 90.89% 2028/04/26
100 8436 大江 120
生技
141.5 -10 -6.6% 查看 - - - - - -
101 7750 新代 112 - 1100 +137 +14.2% - - - - - -
102 3702 大聯大 111 - 63 -1.3 -2.02% - 大聯大E1 119.90 160.80 無資料 2029/01/14
103 2357 華碩 108
AI 機器人
508 +12 +2.42% - - - - - -
104 6271 同欣電 104
SpaceX 低軌衛星
147.5 +7 +4.98% - - - - - -
105 2820 華票 101 - 16.35 +0.1 +0.62% - - - - - -
106 00965 元大航太防衛科技 100 - 24.57 -0.96 -3.76% - - - - - -
107 5274 信驊 85
AI 伺服器
8900 +20 +0.23% 查看 - - - - - -
108 2467 志聖 78
半導體設備 機器人
273.5 +35.5 +14.9% - 志聖二 130.05 250.60 無資料 2029/01/09
109 2887F 台新新光戊特二 73 - 47.5 -0.05 -0.11% - - - - - -
110 4967 十銓 68
記憶體
210.5 -42 -16.6% - 十銓四 152.00 147.00 無資料 2029/01/15
111 3363 上詮 67
矽光子 網通
428 +11.5 +2.76% 查看 - - - - - -
112 6412 群電 56
低軌衛星 無人機
94.8 +13.9 +17.2% - - - - - -
113 1215 卜蜂 50 - 147 -1.5 -1.01% - - - - - -
114 2363 矽統 50 - 49.15 -3.75 -7.09% - - - - - -
115 2401 凌陽 50 - 21.15 -0.85 -3.86% - - - - - -
116 5243 乙盛-KY 50
低軌衛星
81.9 -2.5 -2.96% - - - - - -
117 006201 元大富櫃50 41 - 28.24 -1.39 -4.69% - - - - - -
118 8155 博智 41
PCB
210.5 -10 -4.54% - 博智一 172.00 121.60 100.00% 2030/01/10
119 7751 竑騰 39
先進封裝
801 -36 -4.3% - - - - - -
120 6139 亞翔 37
半導體設備
529 -46 -8% - 亞翔四 380.00 157.60 68.60% 2027/01/25
IPO 121 6472 保瑞 35
生技
558 -45 -7.46% - - - - - -
122 2436 偉詮電 30
行動支付
53.5 +1.3 +2.49% - 偉詮電一 120.90 53.30 99.99% 2026/09/11
123 3035 智原 29 - 160 -7 -4.19% - - - - - -
124 3661 世芯-KY 28
AI
3115 -10 -0.32% 查看 - - - - - -
125 6789 采鈺 25 - 277.5 -7.5 -2.63% - - - - - -
126 5434 崇越 22 - 321.5 -1.5 -0.46% - 崇越二 184.00 184.10 49.07% 2026/06/29
127 5904 寶雅 21 - 426.5 +30.5 +7.7% 查看 - - - - - -
128 6023 元大期 21 - 95 +1.1 +1.17% - - - - - -
129 2332 友訊 21
網通
15.4 -0.4 -2.53% - - - - - -
130 6291 沛亨 20 - 213 -23.5 -9.94% 查看 2025/07/09 - - - - -
131 2354 鴻準 19
機器人
56.3 -1.1 -1.92% - - - - - -
132 3008 大立光 18
機器人 無人機
2330 -80 -3.32% - - - - - -
133 5425 台半 18 - 60.7 -2.9 -4.56% 查看 2023/05/18 - - - - -
134 6531 愛普* 17 - 407 -22.5 -5.24% - - - - - -
135 3413 京鼎 16
半導體設備 機器人
281.5 -2.5 -0.88% 查看 2026/01/09 - - - - -
136 2211 長榮鋼 15 - 104 +1 +0.97% - - - - - -
137 6526 達發 14
AI 無人機
437 +2.5 +0.58% - - - - - -
138 6592B 和潤企業乙特 12 - 98 +0.1 +0.1% - - - - - -
139 8112A 至上甲特 11 - 45.15 +0.15 +0.33% - - - - - -
140 3526 凡甲 10 - 264 +15 +6.02% 查看 - 凡甲六 143.00 200.30 79.13% 2029/01/29
141 3545 敦泰 10 - 52.2 -1.6 -2.97% - - - - - -
IPO 142 5534 長虹 10
營建
77.3 -0.2 -0.26% - - - - - -
143 6104 創惟 10
AI 行動支付
96 -4.5 -4.48% - 創惟一 109.90 124.80 87.46% 2027/08/26
144 6491 晶碩 10
生技
288.5 -1.5 -0.52% - - - - - -
145 8039 台虹 10
PCB
83.3 -4.6 -5.23% - - - - - -
146 2388 威盛 9 - 50.5 -1.4 -2.7% 查看 2021/08/06 - - - - -
147 6138 茂達 9 - 237 -22.5 -8.67% - - - - - -
148 5009 榮剛 7
航太
33.3 -0.8 -2.35% - 榮剛七 100.55 50.30 100.00% 2026/07/31
149 3026 禾伸堂 7
被動元件 電容
103 -1.5 -1.44% - - - - - -
150 2239 英利-KY 6 - 27.25 -1.3 -4.55% - - - - - -
151 6206 飛捷 6
行動支付
90.6 -1.1 -1.2% - - - - - -
152 1227 佳格 5 - 28.8 -0.2 -0.69% - - - - - -
153 3228 金麗科 5 - 122.5 -19.5 -13.7% 查看 2023/07/17 - - - - -
154 3289 宜特 5 - 128 -7 -5.19% 查看 - - - - - -
155 6584 南俊國際 5 - 343 +49 +16.7% - 南俊國際一 241.00 177.50 100.00% 2027/10/29
156 7749 意騰-KY 5
AI
399 -2.5 -0.62% - - - - - -
157 1442 名軒 3
營建
29.65 -0.15 -0.5% - - - - - -
158 6592A 和潤企業甲特 3 - 97.1 -0.6 -0.61% - - - - - -
159 6640 均華 3
半導體設備
747 -52 -6.51% - - - - - -
160 1229 聯華 2 - 44.95 -1 -2.18% - - - - - -
161 3592 瑞鼎 1 - 221 -10.5 -4.54% - - - - - -
162 3374 精材 1
先進封裝
155.5 -11.5 -6.89% 查看 - - - - - -
163 2409 友達 1 - 15.2 +1.45 +10.5% 查看 - - - - - -
164 2707 晶華 1 - 189.5 +2 +1.07% - - - - - -
165 4766 南寶 1 - 308 -2.5 -0.81% - - - - - -
166 5508 永信建 1
營建
58.9 -0.4 -0.67% - - - - - -
167 0051 元大中型100 0 - 102.95 -3.75 -3.51% - - - - - -
168 0053 元大電子 0 - 158.7 -2.85 -1.76% - - - - - -
169 0055 元大MSCI金融 0 - 32.33 +0.3 +0.94% - - - - - -
170 0057 富邦摩台 0 - 213.2 -2 -0.93% - - - - - -
171 0061 元大寶滬深 0 - 23.5 -0.06 -0.25% - - - - - -
172 006203 元大MSCI台灣 0 - 130.2 -2.15 -1.62% - - - - - -
173 006204 永豐臺灣加權 0 - 161.75 -2.55 -1.55% - - - - - -
174 006205 富邦上証 0 - 40.72 -0.19 -0.46% - - - - - -
175 006206 元大上證50 0 - 37.84 +0.08 +0.21% - - - - - -
176 006207 復華滬深 0 - 31.45 -0.1 -0.32% - - - - - -
177 006208 富邦台50 0 - 166.5 -1.55 -0.92% - - - - - -
178 00625K 富邦上証+R 0 - 9.05 -0.08 -0.88% - - - - - -
179 00632R 元大台灣50反1 0 - 15.06 +0.24 +1.62% - - - - - -
180 00633L 富邦上証正2 0 - 47.3 -1.03 -2.13% - - - - - -
181 00634R 富邦上証反1 0 - 3.28 +0.04 +1.23% - - - - - -
182 00635U 期元大S&P黃金 0 - 51.5 -4.3 -7.71% - - - - - -
183 00636 國泰中國A50 0 - 26.67 -0.06 -0.22% - - - - - -
184 00636K 國泰中國A50+U 0 - 8.48 -0.06 -0.7% - - - - - -
185 00637L 元大滬深300正2 0 - 19.47 -0.33 -1.67% - - - - - -
186 00638R 元大滬深300反1 0 - 7.04 +0.11 +1.59% - - - - - -
187 00639 富邦深100 0 - 15.32 -0.07 -0.45% - - - - - -
188 00640L 富邦日本正2 0 - 89.8 +5.25 +6.21% - - - - - -
189 00641R 富邦日本反1 0 - 4.25 -0.12 -2.75% - - - - - -
190 00642U 期元大S&P石油 0 - 16.79 -0.1 -0.59% - - - - - -
191 00643 群益深証中小 0 - 17.71 -0.05 -0.28% - - - - - -
192 00643K 群益深証中小+R 0 - 3.83 -0.07 -1.79% - - - - - -
193 00645 富邦日本 0 - 51.6 +1.6 +3.2% - - - - - -
194 00646 元大S&P500 0 - 67.45 -0.85 -1.24% - - - - - -
195 00647L 元大S&P500正2 0 - 113.2 -5.05 -4.27% - - - - - -
196 00648R 元大S&P500反1 0 - 4.44 +0.12 +2.78% - - - - - -
197 00650L 復華香港正2 0 - 18.64 -1.27 -6.38% - - - - - -
198 00651R 復華香港反1 0 - 5.16 +0.19 +3.82% - - - - - -
199 00652 富邦印度 0 - 36.96 +1.05 +2.92% - - - - - -
200 00653L 富邦印度正2 0 - 55 +0.6 +1.1% - - - - - -
201 00654R 富邦印度反1 0 - 6.41 -0.05 -0.77% - - - - - -
202 00655L 國泰中國A50正2 0 - 32.86 -0.59 -1.76% - - - - - -
203 00656R 國泰中國A50反1 0 - 6.23 +0.09 +1.47% - - - - - -
204 00657 國泰日經225 0 - 63.55 +0.45 +0.71% - - - - - -
205 00657K 國泰日經225+U 0 - 20.14 +0.04 +0.2% - - - - - -
206 00660 元大歐洲50 0 - 43.12 -0.24 -0.55% - - - - - -
207 00661 元大日經225 0 - 69.75 +0.85 +1.23% - - - - - -
208 00662 富邦NASDAQ 0 - 99.3 -4.3 -4.15% - - - - - -
209 00663L 國泰臺灣加權正2 0 - 56.05 -2.2 -3.78% - - - - - -
210 00664R 國泰臺灣加權反1 0 - 2.43 +0.04 +1.67% - - - - - -
211 00665L 富邦恒生國企正2 0 - 10.92 -0.78 -6.67% - - - - - -
212 00666R 富邦恒生國企反1 0 - 8.75 +0.32 +3.8% - - - - - -
213 00668 國泰美國道瓊 0 - 56.25 +0.25 +0.45% - - - - - -
214 00668K 國泰美國道瓊+U 0 - 17.84 -0.06 -0.34% - - - - - -
215 00669R 國泰美國道瓊反1 0 - 5.67 +0.03 +0.53% - - - - - -
216 00670L 富邦NASDAQ正2 0 - 148.25 -17.25 -10.4% - - - - - -
217 00671R 富邦NASDAQ反1 0 - 2.96 +0.14 +4.96% - - - - - -
218 00673R 期元大S&P原油反1 0 - 25.32 +0.09 +0.36% - - - - - -
219 00674R 期元大S&P黃金反1 0 - 5.16 +0.3 +6.17% - - - - - -
220 00675L 富邦臺灣加權正2 0 - 170.3 -6.25 -3.54% - - - - - -
221 00676R 富邦臺灣加權反1 0 - 8.28 +0.14 +1.72% - - - - - -
222 00678 群益那斯達克生技 0 - 35.54 0 0% - - - - - -
223 00679B 元大美債20年 0 - 27.46 +0.45 +1.67% - - - - - -
224 00680L 元大美債20正2 0 - 7.24 +0.13 +1.83% - - - - - -
225 00681R 元大美債20反1 0 - 20.78 -0.17 -0.81% - - - - - -
226 00682U 期元大美元指數 0 - 20.13 +0.29 +1.46% - - - - - -
227 00683L 期元大美元指正2 0 - 20.58 +0.43 +2.13% - - - - - -
228 00684R 期元大美元指反1 0 - 15.63 -0.22 -1.39% - - - - - -
229 00685L 群益臺灣加權正2 0 - 152.85 -5.7 -3.6% - - - - - -
230 00686R 群益臺灣加權反1 0 - 1.48 +0.02 +1.37% - - - - - -
231 00687B 國泰20年美債 0 - 28.54 +0.43 +1.53% - - - - - -
232 00687C 國泰20年美債+櫃U 0 - 9.42 +0.08 +0.86% - - - - - -
233 00688L 國泰20年美債正2 0 - 7.21 +0.11 +1.55% - - - - - -
234 00689R 國泰20年美債反1 0 - 21.65 -0.13 -0.6% - - - - - -
235 00690 兆豐藍籌30 0 - 49.8 -0.5 -0.99% - - - - - -
236 00692 富邦公司治理 0 - 63.65 -0.4 -0.62% - - - - - -
237 00693U 期街口S&P黃豆 0 - 21.11 +0.75 +3.68% - - - - - -
238 00694B 富邦美債1-3 0 - 41.86 +0.37 +0.89% - - - - - -
239 00695B 富邦美債7-10 0 - 35.75 +0.49 +1.39% - - - - - -
240 00696B 富邦美債20年 0 - 29.59 +0.45 +1.54% - - - - - -
241 00697B 元大美債7-10 0 - 36.31 +0.52 +1.45% - - - - - -
242 00700 富邦恒生國企 0 - 18.44 -0.56 -2.95% - - - - - -
243 00701 國泰股利精選30 0 - 29.02 +0.22 +0.76% - - - - - -
244 00702 國泰標普低波高息 0 - 24.15 +0.92 +3.96% - - - - - -
245 00703 台新MSCI中國 0 - 21.6 -0.82 -3.66% - - - - - -
246 00706L 期元大S&P日圓正2 0 - 20.33 -0.74 -3.51% - - - - - -
247 00707R 期元大S&P日圓反1 0 - 31.38 +0.72 +2.35% - - - - - -
248 00709 富邦歐洲 0 - 38.55 -0.13 -0.34% - - - - - -
249 00710B 復華彭博非投等債 0 - 19.12 +0.11 +0.58% - - - - - -
250 00711B 復華彭博新興債 0 - 16.41 +0.21 +1.3% - - - - - -
251 00712 復華富時不動產 0 - 9.41 -0.28 -2.89% - - - - - -
252 00714 群益道瓊美國地產 0 - 20.46 +0.21 +1.04% - - - - - -
253 00715L 期街口布蘭特正2 0 - 24.61 -0.25 -1.01% - - - - - -
254 00717 富邦美國特別股 0 - 15.13 -0.05 -0.33% - - - - - -
255 00720B 元大投資級公司債 0 - 33.6 +0.43 +1.3% - - - - - -
256 00722B 群益投資級電信債 0 - 36.72 +0.43 +1.18% - - - - - -
257 00723B 群益投資級科技債 0 - 31.5 +0.43 +1.38% - - - - - -
258 00724B 群益投資級金融債 0 - 34.62 +0.41 +1.2% - - - - - -
259 00725B 國泰投資級公司債 0 - 35.69 +0.48 +1.36% - - - - - -
260 00726B 國泰新興投等債 0 - 33.49 +0.44 +1.33% - - - - - -
261 00727B 國泰優選非投等債 0 - 39.95 +0.32 +0.81% - - - - - -
262 00728 第一金工業30 0 - 40.84 -0.48 -1.16% - - - - - -
263 00731 復華富時高息低波 0 - 71.85 +0.6 +0.84% - - - - - -
264 00733 富邦臺灣中小 0 - 48.48 -2.27 -4.47% - - - - - -
265 00734B 台新JPM新興債 0 - 15.93 +0.21 +1.34% - - - - - -
266 00735 國泰臺韓科技 0 - 60.55 -2.8 -4.42% - - - - - -
267 00736 國泰新興市場 0 - 29.15 -0.23 -0.78% - - - - - -
268 00737 國泰AI機器人 0 - 33.66 -2.48 -6.86% - - - - - -
269 00738U 期元大道瓊白銀 0 - 60.2 -31.3 -34.2% - - - - - -
270 00739 元大MSCI A股 0 - 27.17 -0.08 -0.29% - - - - - -
271 00741B 富邦全球非投等債 0 - 37.88 +0.33 +0.88% - - - - - -
272 00746B 富邦A級公司債 0 - 36.18 +0.39 +1.09% - - - - - -
273 00749B 凱基新興債10+ 0 - 32.05 +0.46 +1.46% - - - - - -
274 00750B 凱基科技債10+ 0 - 33.75 +0.4 +1.2% - - - - - -
275 00751B 元大AAA至A公司債 0 - 32.33 +0.32 +1% - - - - - -
276 00752 中信中國50 0 - 26.03 -1.27 -4.65% - - - - - -
277 00753L 中信中國50正2 0 - 12.22 -1.08 -8.12% - - - - - -
278 00754B 群益AAA-AA公司債 0 - 34.46 +0.34 +1% - - - - - -
279 00755B 群益投資級公用債 0 - 33.66 +0.44 +1.32% - - - - - -
280 00756B 群益投等新興公債 0 - 32.26 +0.48 +1.51% - - - - - -
281 00757 統一FANG+ 0 - 106.3 -7.8 -6.84% - - - - - -
282 00758B 復華能源債 0 - 52.4 +0.75 +1.45% - - - - - -
283 00759B 復華製藥債 0 - 55.85 +0.8 +1.45% - - - - - -
284 00760B 復華新興企業債 0 - 55.3 +0.25 +0.45% - - - - - -
285 00761B 國泰A級公司債 0 - 35.41 +0.43 +1.23% - - - - - -
286 00762 元大全球AI 0 - 79.8 -6.8 -7.85% - - - - - -
287 00763U 期街口道瓊銅 0 - 31.63 -1.76 -5.27% - - - - - -
288 00764B 群益25年美債 0 - 28.51 +0.43 +1.53% - - - - - -
289 00768B 復華20年美債 0 - 52.2 +0.85 +1.66% - - - - - -
290 00770 國泰北美科技 0 - 50.55 -3.75 -6.91% - - - - - -
291 00771 元大US高息特別股 0 - 16.31 +0.19 +1.18% - - - - - -
292 00772B 中信高評級公司債 0 - 34.37 +0.38 +1.12% - - - - - -
293 00773B 中信優先金融債 0 - 36.84 +0.43 +1.18% - - - - - -
294 00775B 新光投等債15+ 0 - 33.17 +0.6 +1.84% - - - - - -
295 00777B 凱基AAA至A公司債 0 - 33.32 +0.39 +1.18% - - - - - -
296 00778B 凱基金融債20+ 0 - 35.5 +0.45 +1.28% - - - - - -
297 00779B 凱基美債25+ 0 - 28.88 +0.45 +1.58% - - - - - -
298 00780B 國泰A級金融債 0 - 38.33 +0.44 +1.16% - - - - - -
299 00781B 國泰A級科技債 0 - 29.46 +0.28 +0.96% - - - - - -
299 00781B 國泰A級科技債 0 - 29.46 +0.28 +0.96% - - - - - -

🕐 頁面生成時間:2026-02-25 12:12:05 | 🔧 投信買超多期間版 v1.0 | 📈 支援日/週/月投信買超排行切換 | ✅ 完整轉債與私募資訊整合 | 🔄 智能欄位對應