投信賣超排行榜 多期間版 (日/週/月)

📉 支援投信當日、本週、本月賣超排行切換顯示

選擇投信賣超期間
總排名數

104

有轉債

16

有私募

14

IPO預計發行

2

賣超類型
日賣超排行
轉債比例

15.4%

排名 股票代號 股票名稱 賣超張數 價格日期 成交價 漲跌價 漲跌幅 有轉債 有私募 公發時間 轉債名稱 轉債參考價 轉換價格 剩餘比率 轉換迄日
1 1605 華新 -9,499 34.4 -1.85 -5.1% - - - - - -
2 2344 華邦電 -2,804 97.8 -4.7 -4.59% - - - - - -
3 2327 國巨* -1,895 248.5 -9.5 -3.68% - - - - - -
4 6415 矽力*-KY -1,621 272.5 -0.5 -0.18% - - - - - -
5 2317 鴻海 -747 215 -0.5 -0.23% - - - - - -
6 6274 台燿 -597 519 -1 -0.19% - 台燿五 149.00 386.00 無資料 2030/11/13
7 00881 國泰台灣科技龍頭 -562 33.63 -0.14 -0.41% - - - - - -
8 3264 欣銓 -517 143 -5 -3.38% - - - - - -
9 2404 漢唐 -311 907 -24 -2.58% - - - - - -
10 00719B 元大美債1-3 -238 31.2 +0.03 +0.1% - - - - - -
11 3227 原相 -201 187 -5 -2.6% 查看 - - - - - -
12 8069 元太 -181 172.5 -1 -0.58% 查看 - - - - - -
13 1560 中砂 -177 396 -9 -2.22% - 中砂一 163.00 284.60 99.95% 2029/06/24
14 1773 勝一 -172 139 -2.5 -1.77% - - - - - -
15 4772 台特化 -130 304 -10.5 -3.34% - 台特化一 124.30 323.80 無資料 2028/11/27
16 00864B 中信美國公債0-1 -128 46.63 -0.04 -0.09% - - - - - -
17 3661 世芯-KY -120 3115 -130 -4.01% 查看 - - - - - -
18 5871 中租-KY -105 105 -1 -0.94% - - - - - -
19 4576 大銀微系統 -105 106.5 -6 -5.33% - - - - - -
20 6121 新普 -101 339.5 -3 -0.88% 查看 - - - - - -
21 4736 泰博 -100 128 -3 -2.29% - - - - - -
22 2467 志聖 -88 273.5 -3 -1.08% - 志聖二 130.05 250.60 無資料 2029/01/09
23 0052 富邦科技 -87 42.71 -0.15 -0.35% - - - - - -
24 6285 啟碁 -86 175 -12 -6.42% - - - - - -
25 6510 精測 -86 3700 -205 -5.25% - 精測一 192.00 2,016.80 無資料 2029/01/05
26 3653 健策 -66 2970 -30 -1% - - - - - -
27 5536 聖暉* -64 621 -3 -0.48% - - - - - -
28 4958 臻鼎-KY -60 182 -8 -4.21% - - - - - -
IPO 29 3324 雙鴻 -55 1030 +30 +3% 查看 - 雙鴻五 166.00 734.40 100.00% 2029/07/31
30 6781 AES-KY -53 1115 -35 -3.04% - - - - - -
31 4583 台灣精銳 -52 665 -27 -3.9% - - - - - -
32 6223 旺矽 -52 2670 -80 -2.91% - - - - - -
33 2609 陽明 -51 52.2 -0.6 -1.14% 查看 2021/12/28 - - - - -
34 8028 昇陽半導體 -50 163 -1 -0.61% - 昇陽半導體二 128.80 138.00 100.00% 2030/01/22
35 2059 川湖 -46 2955 -65 -2.15% - - - - - -
36 1815 富喬 -44 87.6 -7.7 -8.08% 查看 - 富喬六 765.00 13.82 3.70% 2026/03/16
37 3491 昇達科 -44 1255 -25 -1.95% - - - - - -
38 1102 亞泥 -35 35.5 +0.15 +0.42% - - - - - -
39 3081 聯亞 -35 1000 -25 -2.44% - - - - - -
40 6196 帆宣 -30 258 -7.5 -2.82% - 帆宣五 214.00 130.70 85.23% 2026/06/27
41 00631L 元大台灣50正2 -27 428.65 -5.25 -1.21% - - - - - -
42 2360 致茂 -26 967 -7 -0.72% - - - - - -
43 2492 華新科 -26 122 -3 -2.4% - - - - - -
44 6446 藥華藥 -26 723 -11 -1.5% 查看 2025/07/23 - - - - -
45 3596 智易 -15 179 +1 +0.56% - - - - - -
46 6005 群益證 -15 27.85 -0.85 -2.96% - - - - - -
47 6788 華景電 -15 304.5 -1 -0.33% - - - - - -
48 2105 正新 -12 30.5 -0.25 -0.81% - - - - - -
49 2633 台灣高鐵 -11 27 -0.1 -0.37% 查看 - - - - - -
50 3217 優群 -11 153.5 -1.5 -0.97% - - - - - -
51 5903 全家 -11 194.5 +0.5 +0.26% - - - - - -
IPO 52 8299 群聯 -11 1895 -125 -6.19% 查看 - - - - - -
53 1402 遠東新 -10 28 -0.6 -2.1% - 遠東新E1永 104.60 45.40 100.00% 2029/08/08
54 2618 長榮航 -10 38.6 +0.15 +0.39% 查看 - - - - - -
55 2897 王道銀行 -10 9.3 +0.09 +0.98% - - - - - -
56 6683 雍智科技 -10 708 +8 +1.14% - - - - - -
57 8422 可寧衛* -10 34.7 -1.1 -3.07% - 可寧衛一 221.00 14.60 77.60% 2027/11/22
58 9904 寶成 -10 30.8 -0.15 -0.48% - - - - - -
59 2371 大同 -10 36 -0.75 -2.04% - - - - - -
60 6442 光聖 -9 1695 -60 -3.42% - 光聖二 184.00 1,103.50 無資料 2028/12/01
61 3131 弘塑 -9 1545 -30 -1.9% - 弘塑一 122.50 1,736.50 無資料 2030/07/30
62 7769 鴻勁 -8 3690 -15 -0.4% - - - - - -
63 2855 統一證 -8 28.4 -0.65 -2.24% - - - - - -
64 5289 宜鼎 -8 711 -79 -10% - - - - - -
65 2542 興富發 -7 37.75 -0.35 -0.92% - - - - - -
66 8070 長華* -7 42.95 -1.55 -3.48% - - - - - -
67 1210 大成 -6 50.9 -0.4 -0.78% - - - - - -
68 2903 遠百 -6 23.1 -0.1 -0.43% - - - - - -
69 8112 至上 -6 69.4 -1.3 -1.84% - 至上十 117.65 73.50 100.00% 2029/05/24
70 1229 聯華 -5 44.95 -0.5 -1.1% - - - - - -
71 2606 裕民 -5 60.6 -1 -1.62% - - - - - -
72 6548 長科* -5 49.35 -0.95 -1.89% - - - - - -
73 2889 國票金 -4 16.5 0 0% - - - - - -
74 4763 材料*-KY -4 52 -1.2 -2.26% - - - - - -
75 4991 環宇-KY -4 263 -29 -9.93% 查看 - - - - - -
76 1722 台肥 -3 45.9 -0.7 -1.5% - - - - - -
77 2006 東和鋼鐵 -3 70.9 +0.6 +0.85% - - - - - -
78 2208 台船 -3 21.8 +0.8 +3.81% 查看 - - - - - -
79 2211 長榮鋼 -3 104 +0.5 +0.48% - - - - - -
80 2504 國產 -3 35.2 -0.05 -0.14% - - - - - -
81 2607 榮運 -3 56 -0.2 -0.36% - - - - - -
82 2634 漢翔 -3 51.6 -0.5 -0.96% - - - - - -
83 6278 台表科 -3 96.3 +2.2 +2.34% - - - - - -
84 6890 來億-KY -3 206 -9 -4.19% - 來億一KY 103.25 246.40 無資料 2028/11/28
85 2637 慧洋-KY -2 68.2 -1 -1.45% - - - - - -
86 1215 卜蜂 -2 147 -2 -1.34% - - - - - -
87 2049 上銀 -2 219.5 -9.5 -4.15% - - - - - -
88 6531 愛普* -2 407 -6 -1.45% - - - - - -
89 1503 士電 -1 201 -10.5 -4.96% - - - - - -
90 2458 義隆 -1 117 -0.5 -0.43% - - - - - -
91 2645 長榮航太 -1 159 -2.5 -1.55% - - - - - -
92 3515 華擎 -1 215 -0.5 -0.23% - - - - - -
93 4105 東洋 -1 84.5 -0.5 -0.59% - - - - - -
94 4749 新應材 -1 813 -35 -4.13% - - - - - -
95 6414 樺漢 -1 280.5 -2 -0.71% 查看 2025/09/15 樺漢五 107.20 273.60 99.99% 2026/08/16
96 9945 潤泰新 -1 28.8 -0.25 -0.86% - - - - - -
97 1476 儒鴻 -1 417 +4 +0.97% - - - - - -
98 3019 亞光 0 145 -4.5 -3.01% - - - - - -
99 1513 中興電 0 158.5 -6 -3.65% - - - - - -
100 2375 凱美 0 81.1 -2.6 -3.11% - - - - - -
101 2472 立隆電 0 104 -3.5 -3.26% - - - - - -
102 3023 信邦 0 239 0 0% - - - - - -
103 6449 鈺邦 0 155 -5 -3.12% - - - - - -
103 6449 鈺邦 0 155 -5 -3.12% - - - - - -

🕐 頁面生成時間:2026-02-25 12:12:06 | 🔧 投信賣超多期間版 v1.0 | 📉 支援日/週/月投信賣超排行切換 | ✅ 完整轉債與私募資訊整合 | 🔄 智能欄位對應