← 回到可轉債預計發行列表
📊 可轉債預計發行詳細查詢
🎯 IPO 預計發行資料
| 代碼 |
3587 |
債券代碼 |
35872 |
| 發行標的 |
閎康二 |
TCRI/擔保 |
TCRI4/無擔 |
| 發行量(億) |
7.00 |
公告日 |
114-11-07 |
| 送件日 |
114-12-23 |
生效日 |
115-01-12 |
| 詢圈/競拍 |
競拍 1/20-1/22 |
溢價率% |
103.13% |
| 轉換價 |
198.00 |
掛牌日 |
115-02-04 |
| ASO可拆解日 |
115-02-11 |
🏦 可轉債資料
可轉債 1:閎康一
| 債券代號 | 35871 | CB參考價 | 118.05 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 209.00 |
| 轉換價 | 200.7000 | 轉換價值 | 104.14 |
| 轉換溢價率 | 13.36% | 原始發行總額 | 6,000 |
| 發行日期 | 2023/09/21 | 到期日 | 2026/06/20 |
| 剩餘天數 | 114天 | 剩餘餘額 | 4,506 |
| 剩餘比率 | 75.10% | 上週餘額 | 4,506 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 0 |
可轉債 2:閎康二
| 債券代號 | 35872 | CB參考價 | 129.15 |
| 是否擔保 | 無 | 股價 | 209.00 |
| 轉換價 | 198.0000 | 轉換價值 | 105.56 |
| 轉換溢價率 | 22.35% | 原始發行總額 | 無資料 |
| 發行日期 | 2026/05/05 | 到期日 | 2031/02/04 |
| 剩餘天數 | 1804天 | 剩餘餘額 | 7,000 |
| 剩餘比率 | 100.00% | 上週餘額 | 7,000 |
| 週增減比率 | 0.0000 | 最後回售日 | 無資料 |
📋 基本資料
| 股票代號 | 3587 | 股票名稱 | 閎康 |
| 產業別 | 其他電子業 | 股本(億) | 6.7 |
| 股東人數 | 17398 | 400張以上比例 | 36.5 |
| 10張以下週增減 | +106 | 市場別 | 市 |
📈 股價資料
| 成交價 | 214 | 漲跌價 | +5 |
| 漲跌幅 | +2.39 | 1年最高股價 | 229 |
| 1年最低股價 | 131.5 | | |
💳 融資資料
| 融資餘額 | 3059 | 融資增減 | +11 |
| 融資使用率 | 18.2 | 資日增 | 查詢中... |
| 融資週增 | +116 | 融資月增 | +576 |
📉 融券資料
🏦 三大法人資料
| 三大法人買賣超 | +685 | 投信買賣超 | 0 |
| 外資買賣超 | +683 | 三大法人買賣超(週) | +1441 |
| 三大法人買賣超(月) | +974 | | |
📋 基本面資料
| 最新營收月份 | 26M01 | 營收月增率 | -9.3 |
| 營收季增率 | +6.38 | 營收年增率 | +16.8 |
| 累計營收年增率 | +16.8 | 季毛利率 | 31.3 |
| 毛利率季增 | +3.64 | 季EPS | 2.11 |
| 年度EPS | 10.39 | 年度EPS增減 | -3.89 |
🎯 籌碼面資料
| 股東人數 | 17398 | 10張以下比例 | 32.6 |
| 10張以下週增 | +0.32 | 10張以下月增 | +0.36 |
| 400張以上比例 | 36.5 | 400張以上週增 | -0.72 |
| 400張以上月增 | -0.67 | 1000張以上比例 | 25 |
| 董監持股比例 | 20.9 | 董監質押比例 | 42.5 |
🌐 外部連結