← 回到可轉債預計發行列表
📊 可轉債預計發行詳細查詢
🎯 IPO 預計發行資料
代碼 |
3543 |
債券代碼 |
35431 |
發行標的 |
州巧一 |
TCRI/擔保 |
TCRI6/銀行未定 |
發行量(億) |
4.00 |
公告日 |
0114-08-13 |
送件日 |
- |
生效日 |
- |
詢圈/競拍 |
競拍 |
溢價率% |
0.00% |
轉換價 |
0.00 |
掛牌日 |
- |
ASO可拆解日 |
- |
❌ 無發行可轉債
📋 基本資料
股票代號 | 3543 | 股票名稱 | 州巧 |
產業別 | 光電業 | 股本(億) | 8.93 |
股東人數 | 21771 | 400張以上比例 | 53.8 |
10張以下週增減 | +113 | 市場別 | 市 |
📈 股價資料
收盤價 | 查詢中... | 漲跌 | 查詢中... |
漲跌幅 | 查詢中... | 成交量 | 查詢中... |
成交值 | 查詢中... | 開盤價 | 查詢中... |
最高價 | 查詢中... | 最低價 | 查詢中... |
💳 融資資料
融資餘額 | 5062 | 融資增減 | -16 |
融資使用率 | 22.7 | 資日增 | 查詢中... |
融資週增 | +126 | 融資月增 | +644 |
📉 融券資料
🏦 三大法人資料
三大法人買賣超 | +425 | 投信買賣超 | 0 |
外資買賣超 | +414 | 三大法人買賣超(週) | +248 |
三大法人買賣超(月) | -420 | | |
📋 基本面資料
最新營收月份 | 25M08 | 營收月增率 | -13.2 |
營收季增率 | -7.73 | 營收年增率 | -16.7 |
累計營收年增率 | +3.07 | 季毛利率 | 12.3 |
毛利率季增 | -1.71 | 季EPS | -0.51 |
年度EPS | -1.14 | 年度EPS增減 | -230 |
🎯 籌碼面資料
股東人數 | 21771 | 10張以下比例 | 14.2 |
10張以下週增 | -0.05 | 10張以下月增 | -0.54 |
400張以上比例 | 53.8 | 400張以上週增 | -0.62 |
400張以上月增 | -0.22 | 1000張以上比例 | 38 |
董監持股比例 | 16.2 | 董監質押比例 | 0 |
🌐 外部連結