114年4月份台股上市指數下跌460點

114年4月份台股上市指數下跌460點,跌幅2.23%,下影線高達2930點。

在空頭市場仍有強勢的股票,在多頭市場照樣有跌爛的股票,4月有高達23檔股票漲幅超過20%,遠離新聞媒體、安靜看著內在的恐懼,撥開烏雲後就是一片藍天。

114年4月漲幅排行榜
代號 名稱 收盤價 漲跌價 漲幅(%)
4946 辣椒 173 98.3 132
5251 天鉞電 50 23.95 91.9
3297 杭特 36.2 16.2 81
8072 陞泰 48.6 21.15 77
3147 大綜 280.5 117.5 72.1
3434 哲固 68.2 28.55 72
4949 有成精密58.3 22.8 64.2
7714 創泓科技147 56.5 62.4
5489 彩富 60.5 21.4 54.7
2468 華經 78.8 27 52.1
5201 凱衛 55 18.5 50.7
6148 驊宏資 71.1 23.8 50.3
3709 鑫聯大投控45.85 14.6 46.7
6752 叡揚 182.5 51.5 39.3
6936 永鴻生技38.8 10.8 38.6
6228 全譜 49 13.35 37.4
3570 大塚 226.5 56.5 33.2
6140 訊達 47 11.6 32.8
2756 聯發國際99.4 24.1 32
2424 隴華 81.6 19.4 31.2
3528 安馳 87.7 20.3 30.1

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *